Ниже приведена детализация потерь российских летательных аппаратов всех типов по моделям. Детализация создана на основе открытых публикаций Командования ВВС Украины в Facebook и Telegram. Этот источник к сожалению далеко не полный:
Также очень обрывочно представлен другой животрепещущий тип данных: количество запущенных по нам российских ракет и дронов-камикадзе. Тогда проще было бы понять масштабы той работы, результаты которой приведены ниже.
Поиск более полного достоверного источника данных потерь россии в воздухе продолжается. Если у Вас есть предложения - пишите их в комментариях внизу этой страницы.
Расширеная статистика по атакам городов Украины и энергетической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе доступна здесь.
Доступны отчеты Генерального штаба ВСУ по состоянию на 30.10.2025
Обработаны отчеты Командования ВВС по состоянию на
| Тип летательных аппаратов | Сводки Генштаба ВСУ | Сводки Командования ВВС |
|---|---|---|
| Самолеты | 428 | 247 |
| в том числе: | ||
| A-50 | -- | 4 |
| Airplane | -- | 46 |
| AN-12 | -- | 1 |
| BE-12 | -- | 2 |
| IL-22M | -- | 1 |
| IL-76 | -- | 3 |
| IL-78 | -- | 1 |
| MIG-31 | -- | 3 |
| SU-24 | -- | 5 |
| SU-24M | -- | 3 |
| SU-25 | -- | 76 |
| SU-30 | -- | 4 |
| SU-30 / SU-30SM | -- | 9 |
| SU-30SM | -- | 2 |
| SU-34 | -- | 39 |
| SU-35 | -- | 3 |
| SU-35 / SU-35S | -- | 6 |
| SU-35S | -- | 1 |
| SU-57 | -- | 1 |
| TU-160 | -- | 2 |
| TU-22M3 | -- | 15 |
| TU-95MS | -- | 10 |
| Undefined strategic bombers | -- | 9 |
| YAK-130 | -- | 1 |
| Вертолеты | 346 | 164 |
| в том числе: | ||
| Helicopter | -- | 50 |
| KA-52 | -- | 73 |
| MI-24 | -- | 10 |
| MI-26 | -- | 1 |
| MI-28 | -- | 2 |
| MI-8 | -- | 28 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 76355 | 38888 |
| в том числе: | ||
| Drone | -- | 286 |
| Drone operational-reconnaissance level | -- | 365 |
| Drones | -- | 3 |
| Eleron | -- | 1 |
| Forpost | -- | 8 |
| Granat | -- | 1 |
| Granat-4 | -- | 1 |
| Kartograph | -- | 1 |
| Kub | -- | 2 |
| Merlin-VR | -- | 39 |
| Mohajer-6 | -- | 4 |
| Orion | -- | 3 |
| Orlan-10 | -- | 377 |
| Orlan-30 | -- | 1 |
| Phoenix | -- | 1 |
| Privet-82 | -- | 1 |
| S-70 Hunter | -- | 1 |
| Supercam | -- | 105 |
| Supercam S350 | -- | 1 |
| Thunder | -- | 5 |
| ZALA | -- | 104 |
| ZALA Lancet | -- | 176 |
| Banderol (Jet drone) | -- | 2 |
| Geran-3 (Jet drone) | -- | 11 |
| Shahed-136 | -- | 7614 |
| Shahed-136 / Gerbera | -- | 31232 |
| Strike Drone | -- | 29 |
| Undefined Jet Strike Drone | -- | 0 |
| Крылатые ракеты | 3917 | 3714 |
| в том числе: | ||
| 3M14 Kalibr | -- | 444 |
| 3M22 Tsirkon | -- | 3 |
| Cruise missile | -- | 721 |
| Intermediate-range ballistic missile Oreshnik | -- | 0 |
| Iskander-K | -- | 137 |
| Iskander-M | -- | 51 |
| Iskander-M / KN-23 | -- | 0 |
| Iskander-M / KN-23 | -- | 100 |
| KN-23 | -- | 2 |
| P-800 Onyx | -- | 2 |
| P800 Onyx | -- | 0 |
| S-300 | -- | 4 |
| S-400 | -- | 10 |
| X-101 | -- | 115 |
| X-101 / X-555 | -- | 1651 |
| X-22 | -- | 5 |
| X-22 / X-32 | -- | 0 |
| X-31 | -- | 6 |
| X-31P | -- | 9 |
| X-35 | -- | 1 |
| X-35U | -- | 0 |
| X-47M2 Kingal | -- | 51 |
| X-59 | -- | 195 |
| X-59 / X-69 | -- | 199 |
| X-59MK | -- | 3 |
| X-69 | -- | 5 |
Re: Статистика: потери в воздухе
Главком ВСУ Валерий Залужный:
Мы можем поговорить о противовоздушной обороне?
Сейчас у нас коэффициент 0,76. Россияне используют этот коэффициент эффективности 0,76, когда планируют свои атаки. Это означает, что мы сбиваем 76 ракет из 100 запущенных. Но 24 достигают цели. А что две ракеты делают с электростанцией? Она два года не сможет работать, поскольку ее нужно восстанавливать.
Re: Статистика: потери в воздухе
Эффективность работы украинской ПВО в последнее время можно оценить по этому заявлению:
— Протягом поточного тижня противник випустив 17 ракет та застосував 50 безпілотних літальних апаратів по території України, з них 24% ракет та 64% безпілотних літальних апаратів було знищено. Загалом протягом тижня підрозділами протиповітряної оборони знищено 53 повітряні цілі, — повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 10 листопада 2022 року.
Отправить новый комментарий