Ниже представлены данные о самых заметных атаках россии по украинским городам и энергетической инфраструктуре с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Данные отобраны по следующей методике: из отчетов Генерального штаба ВСУ взяты дни, в которые отмечены сбитие 10 и более крылатых ракет или дронов-камикадзе. Для этих дат из отчетов Командования ВВС Украины взяты данные о сбитии этих типов летательных аппаратов зенитчиками. По этой причине практически отсутствуют данные по первым трем месяцам войны, так как в первые два дня украинская система ПВО была практически полностью уничтожена. И нет достоверных отчетов о произведенных атаках в этот период. Заявления украинских официальных лиц о масштабах атак в это время не могут служить достоверным источником данных.
Доступны отчеты Генерального штаба ВСУ по состоянию на 19.03.2025
Обработаны отчеты Командования ВВС по состоянию на 20.03.2025 08:30
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2025 | 08:30 | Shahed-136 / Gerbera | 171 | 75 | 63 | 75 of 171. A sustained attack that began on 19.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Orel, Smolensk & Rostov regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 20.03.2025 08:30AM |
19.03.2025 | 22:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 19.03.2025 22:00 |
04:00 | Shahed-136 / Gerbera | 145 | 72 | 56 | 72 of 145. A sustained attack that began on 18.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Bryansk, Smolensk, Kursk & Rostov regions, russia. Part of the report dated 19.03.2025 08:00AM | |
18.03.2025 | 22:35 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Kursk region, russia. Hits Mirgorod, Sumy region. Part of the report dated 19.03.2025 08:00AM |
20:50 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Belgorod region, russia. Hits Kharkiv region. Part of the report dated 19.03.2025 08:00AM | |
13:34 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Southern direction. General Staff report dated 18.03.2025 22:00 | |
13:33 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Northern-Eastern direction. General Staff report dated 18.03.2025 22:00 | |
13:30 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. General Staff report dated 18.03.2025 22:00 | |
04:45 | Shahed-136 / Gerbera | 137 | 63 | 64 | 63 of 137. A sustained attack that began on 17.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Smolensk Kursk & Rostov regions, russia. Report dated 18.03.2025 09:00AM | |
17.03.2025 | 07:20 | Shahed-136 / Gerbera | 174 | 90 | 70 | 90 of 174. A sustained attack that began on 16.03.2025 at 19:30. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Bryansk, Rostov, Kursk & Orel regions, russia. Report dated 17.03.2025 09:00AM |
16.03.2025 | 22:00 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 16.03.2025 22:00 |
04:40 | Shahed-136 / Gerbera | 90 | 47 | 33 | 47 of 90. A sustained attack that began on 15.03.2025 at 17:30. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Bryansk, Rostov & Smolensk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 16.03.2025 09:00AM | |
15.03.2025 | 08:30 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Kursk region, russia. Part of the report dated 15.03.2025 08:30AM |
08:30 | Shahed-136 / Gerbera | 178 | 130 | 38 | 130 of 178. A sustained attack that began on 14.03.2025 at 19:30. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Orel, Bryansk, Rostov & Kursk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 15.03.2025 08:30AM | |
14.03.2025 | 20:05 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Crimea. Hits Kriviy Rig, Dnipropetrovsk region. |
13.03.2025 | 24:00 | Shahed-136 / Gerbera | 27 | 16 | 9 | 16 of 27. A sustained attack that began on 13.03.2025 at 20:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Rostov region, russia. Report dated 14.03.2025 09:00AM |
06:45 | Shahed-136 / Gerbera | 117 | 74 | 38 | 74 of 117. A sustained attack that began on 12.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Orel, Bryansk, Rostov & Kursk regions, russia. Part of the report dated 13.03.2025 09:00AM | |
12.03.2025 | 24:00 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Part of the report dated 13.03.2025 09:00AM |
22:00 | Cruise missile | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. General Staff report dated 12.03.2025 22:00 | |
09:00 | Shahed-136 / Gerbera | 133 | 98 | 20 | 98 of 133. A sustained attack that began on 11.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Orel, Bryansk, Rostov, Smolensk & Kursk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 12.03.2025 09:30AM | |
07:40 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Kriviy Rig, Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 12.03.2025 09:30AM | |
11.03.2025 | 20:18 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Crimea. Hits commercial vessel in Odessa port. Part of the report dated 12.03.2025 09:30AM |
04:30 | Shahed-136 / Gerbera | 126 | 79 | 35 | 79 of 126. A sustained attack that began on 10.03.2025 at 19:00. Launched from Primorsko-Ahtarsk, Krasnodar region, Orel, Bryansk, Rostov, Smolensk & Kursk regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 11.03.2025 08:00AM |
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера".
Отправить новый комментарий