Ниже представлены данные о самых заметных атаках россии по украинским городам и энергетической инфраструктуре с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Данные отобраны по следующей методике: из отчетов Генерального штаба ВСУ взяты дни, в которые отмечены сбитие 10 и более крылатых ракет или дронов-камикадзе. Для этих дат из отчетов Командования ВВС Украины взяты данные о сбитии этих типов летательных аппаратов зенитчиками. По этой причине практически отсутствуют данные по первым трем месяцам войны, так как в первые два дня украинская система ПВО была практически полностью уничтожена. И нет достоверных отчетов о произведенных атаках в этот период. Заявления украинских официальных лиц о масштабах атак в это время не могут служить достоверным источником данных.
Доступны отчеты Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14.07.2025
Обработаны отчеты Командования ВВС по состоянию на 15.07.2025 18:40
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2025 | 18:40 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Odessa district, Odessa region. |
12:00 | Shahed-136 / Gerbera | 267 | 178 | 66 | 178/66 of 267 (Strike drones is about 200 units). A sustained attack that began on 14.07.2025 at 16:30. Launched from Rostov, Orel, Bryansk, Kursk & Krasnodar regions, russia. Report dated 15.07.2025 13:00 | |
14.07.2025 | 14:07 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Odessa region. General Staff report dated 14.07.2025 22:00 |
13:50 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Dnipropetrovsk region. General Staff report dated 14.07.2025 22:00 | |
03:00 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. Part of the report dated 14.07.2025 08:30AM | |
03:00 | Shahed-136 / Gerbera | 136 | 61 | 47 | 61/47 of 136 (Strike drones up to 90 units). A sustained attack that began on 13.07.2025 at 18:30. Launched from Rostov, Orel, Bryansk, Kursk & Krasnodar regions, russia. From occupied part of Donetsk region. Part of the report dated 14.07.2025 08:30AM | |
13.07.2025 | 09:00 | Shahed-136 / Gerbera | 60 | 20 | 20 | 20/20 of 60 (Strike drones up to 40 units). A sustained attack that began on 12.07.2025 at 14:00. Launched from Rostov & Kursk regions, russia. Report dated 13.07.2025 09:00AM |
12.07.2025 | 10:00 | Cruise missile | 6 | 0 | 0 | 0 of 6. Addon to the report dated 12.07.2025 10:00AM from General Staff report dated 12.07.2025 22:00 |
05:30 | Shahed-136 / Gerbera | 597 | 319 | 258 | 319/258 of 597 (Strike drones - 339 units). A sustained attack that began on 11.07.2025 at 18:00. Launched from Bryansk, Rostov, Kursk, Orel & Krasnodar regions, russia. The main target was Western regions. Part of the report dated 12.07.2025 10:00AM | |
05:00 | X-101 / X-555 | 26 | 25 | 0 | 25 of 26. Launched from Saratov region, russia. Hits Lutsk, Volyn region. Part of the report dated 12.07.2025 10:00AM | |
11.07.2025 | 10:30 | Shahed-136 / Gerbera | 79 | 44 | 16 | 44/16 of 79. A sustained attack that began on 10.07.2025 at 22:30. Launched from Rostov, Kursk & Krasnodar regions, russia. Report dated 11.07.2025 13:00 |
10.07.2025 | 16:00 | Shahed-136 / Gerbera | 1 | 0 | 1 | 0/1 of 1. Launched from Eastern direction. Disappeared somewhere in Western regions. |
15:37 | Shahed-136 / Gerbera | 1 | 0 | 0 | 0/0 of 1. Launched from Eastern direction. Hits Chernivtsi. | |
14:55 | Shahed-136 / Gerbera | 1 | 0 | 0 | 0/0 of 1. Launched from Eastern direction. Hits Chernivtsi. | |
05:00 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Bryansk region, russia. Intercepted in Kyiv. Part fo the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
05:00 | Shahed-136 / Gerbera | 397 | 164 | 204 | 164/204 of 397. A sustained attack that began on 09.07.2025 at 18:00. Launched from Bryansk, Rostov, Kursk, Orel & Krasnodar regions, russia. The main target was Kyiv. Part of the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
04:30 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Bryansk region, russia. Intercepted in Kyiv. Part fo the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
04:30 | X-101 / X-555 | 6 | 6 | 0 | 6 of 6. Launched from Saratov region, russia. The main target was Kyiv. Part of the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
04:20 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. Part fo the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
04:00 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Bryansk region, russia. Intercepted in Kyiv. Part fo the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
02:30 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Bryansk region, russia. Intercepted in Kyiv. Part fo the report dated 10.07.2025 10:00AM | |
09.07.2025 | 12:48 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Odessa region. |
12:48 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Zaporizhzhya region. | |
12:25 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. | |
11:00 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Mykolaiv region. | |
06:15 | Shahed-136 / Gerbera | 728 | 296 | 415 | 296/415 of 728. A sustained attack that began on 08.07.2025 at 20:00. Launched from Bryansk, Rostov, Kursk, Orel & Krasnodar regions, russia. The main target was Lutsk, Volyn region. Part of the report dated 09.07.2025 08:30AM | |
04:30 | Iskander-K | 0 | 0 | 0 | 0 of 0. Launched from Kursk region, russia. The main target was Lutsk, Volyn region. Part of the report dated 09.07.2025 08:30AM | |
04:30 | X-101 / X-555 | 7 | 7 | 0 | 7 of 7. Launched from Saratov region, russia. The main target was Lutsk, Volyn region. Part of the report dated 09.07.2025 08:30AM | |
03:39 | X-47M2 Kingal | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Lipetsk region, russia. Hits Lutsk, Volyn region. Part of the report dated 09.07.2025 08:30AM | |
02:57 | X-47M2 Kingal | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Lipetsk region, russia. Hits Lutsk, Volyn region. Part of the report dated 09.07.2025 08:30AM | |
08.07.2025 | 23:02 | X-47M2 Kingal | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Lipetsk region, russia. Hits Zhytomyr region. Part of the report dated 09.07.2025 08:30AM |
22:00 | Cruise missile | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. General Staff report dated 08.07.2025 22:00 | |
05:00 | Shahed-136 / Gerbera | 54 | 26 | 8 | 26/8 of 54. A sustained attack that began on 08.07.2025 at 00:30AM. Launched from Kursk & Orel regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. The main target was Kharkiv. Part of the report dated 08.07.2025 08:00AM | |
03:30 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Part of the report dated 08.07.2025 08:00AM | |
07.07.2025 | 11:10 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy district, Sumy region. |
10:15 | Shahed-136 / Gerbera | 6 | 0 | 0 | 0 of 6. Hits Zaporizhzhya. Quantity of launched drones need to clarify. | |
10:00 | Shahed-136 / Gerbera | 6 | 0 | 0 | 0 of 6. Hits Kharkiv. Quantity of launched drones need to clarify. | |
08:30 | Shahed-136 / Gerbera | 101 | 58 | 17 | 58/17 of 101. A sustained attack that began on 06.07.2025 at 21:30. Launched from Rostov & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 07.07.2025 09:30AM | |
08:00 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Hits Chuguiv, Kharkiv region. Part of the report dated 07.07.2025 09:30AM | |
06.07.2025 | 16:00 | Shahed-136 / Gerbera | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Hits village in Sumy region. There are casualties among the civilian population. |
10:00 | Shahed-136 / Gerbera | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Crimea. Hits Mykolaiv. Quantity of launched & intercepted drones need to clarify. | |
10:00 | Shahed-136 / Gerbera | 6 | 4 | 0 | 4 of 6. Launched from Northern-Eastern direction. Hits Kremenchug, Poltava region. Quantity of launched & intercepted drones need to clarify. | |
08:35 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy. | |
04:30 | S-300 | 4 | 0 | 0 | 0 of 4. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy region. Part of the report dated 06.07.2025 08:30AM | |
03:30 | Shahed-136 / Gerbera | 157 | 98 | 19 | 98/19 of 157. A sustained attack that began on 05.07.2025 at 20:30. Launched from Rostov, Smolensk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 06.07.2025 08:30AM |
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера".
Отправить новый комментарий