Ниже представлены данные о самых заметных атаках россии по украинским городам и энергетической инфраструктуре с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Данные отобраны по следующей методике: из отчетов Генерального штаба ВСУ взяты дни, в которые отмечены сбитие 10 и более крылатых ракет или дронов-камикадзе. Для этих дат из отчетов Командования ВВС Украины взяты данные о сбитии этих типов летательных аппаратов зенитчиками. По этой причине практически отсутствуют данные по первым трем месяцам войны, так как в первые два дня украинская система ПВО была практически полностью уничтожена. И нет достоверных отчетов о произведенных атаках в этот период. Заявления украинских официальных лиц о масштабах атак в это время не могут служить достоверным источником данных.
Доступны отчеты Генерального штаба ВСУ по состоянию на 11.06.2025
Обработаны отчеты Командования ВВС по состоянию на 12.06.2025 04:25
Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 04:25 | Shahed-136 / Gerbera | 63 | 28 | 21 | 28/21 of 63. A sustained attack that began on 11.06.2025 at 22:00. Launched from Kursk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. The main targets were Kharkiv & Odessa. Report dated 12.06.2025 09:00AM |
11.06.2025 | 22:00 | Cruise missile | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. General Staff report dated 11.06.2025 22:00 |
05:30 | Shahed-136 / Gerbera | 85 | 40 | 9 | 40/9 of 85. A sustained attack that began on 10.06.2025 at 22:00. Launched from Kursk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. The main targets were Kharkiv & Odessa. Part of the report dated 11.06.2025 08:00AM | |
10.06.2025 | 24:00 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Part of the report dated 11.06.2025 08:00AM |
18:30 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region. Hits Sumy region. General Staff report dated 10.06.2025 22:00 | |
14:55 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Bryansk region. Hits Chernihiv region. General Staff report dated 10.06.2025 22:00 | |
05:00 | Shahed-136 / Gerbera | 315 | 213 | 64 | 213/64 of 315. A sustained attack that began on 09.06.2025 at 20:00. Launched from Kursk, Smolensk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. The main target was Kyiv. Part of the report dated 10.06.2025 09:00AM | |
04:05 | Iskander-K | 5 | 5 | 0 | 5 of 5. Launched from Kursk region, russia. Intercepted in Kyiv. Part of the report dated 10.06.2025 09:00AM | |
02:05 | Iskander-M / KN-23 | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Voronezh region, russia. Intercepted in Kyiv. Part of the report dated 10.06.2025 09:00AM | |
09.06.2025 | 18:55 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Eastern direction. General Staff report dated 10.06.2025 08:00AM |
18:30 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Northern-Eastern direction. General Staff report dated 09.06.2025 22:00 | |
08:00 | Shahed-136 / Gerbera | 479 | 277 | 183 | 277/183 of 479. A sustained attack that began on 08.06.2025 at 20:00. Launched from Kursk, Smolensk, Orel, Rostov & Krasnodar regions, russia. The main target was Kharkiv. Part of the report dated 09.06.2025 10:30AM | |
05:00 | X-101 / X-555 | 10 | 10 | 0 | 10 of 10. Launched from Saratov region, russia. Part of the report dated 09.06.2025 10:30AM | |
05:00 | X-35 | 1 | 1 | 0 | 1 of 1. Launched from Crimea. Part of the report dated 09.06.2025 10:30AM | |
03:10 | X-47M2 Kingal | 4 | 4 | 0 | 4 of 4. Launched from Tambov region, russia. Intercepted in Kyiv region. Part of the report dated 09.06.2025 10:30AM | |
02:15 | X-31P | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Black Sea. Intercepted in Odessa district, Odessa region. Part of the report dated 09.06.2025 10:30AM | |
01:52 | X-22 | 3 | 0 | 2 | 0 of 3. Launched from Black Sea. 1 missile hits commercial vessel near Zmeiniy Island, Odessa region. Part of the report dated 09.06.2025 10:30AM | |
08.06.2025 | 05:30 | Shahed-136 / Gerbera | 49 | 22 | 18 | 22/18 of 49. A sustained attack that began on 07.06.2025 at 21:00. Launched from Kursk, Rostov & Krasnodar regions, russia. The main target was Kharkiv. Part of the report dated 08.06.2025 09:00AM |
04:28 | P-800 Onyx | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Part of the report dated 08.06.2025 09:00AM | |
02:15 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Hits Odessa region. Part of the report dated 08.06.2025 09:00AM | |
01:15 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Hits Odessa region. Part of the report dated 08.06.2025 09:00AM | |
07.06.2025 | 19:22 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Hits Odessa region. |
18:55 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region. Hits Sumy or Poltava region. | |
18:50 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region. Hits Chernihiv region. | |
17:00 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region. Hits Sumy region. | |
05:30 | Shahed-136 / Gerbera | 206 | 87 | 80 | 87/80 of 206. A sustained attack that began on 06.06.2025 at 22:00. Launched from Kursk, Rostov, Orel, Bryansk & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. The main targets where Kharkiv & Kherson. Part of the report dated 07.06.2025 09:00AM | |
04:09 | Iskander-K | 1 | 1 | 0 | 1 of 1. Launched from Rostov region, russia. Intercepted in Kharkiv region. Part of the report dated 06.06.2025 09:00AM | |
04:07 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Kharkiv. Part of the report dated 06.06.2025 09:00AM | |
04:00 | X-59 / X-69 | 6 | 6 | 0 | 6 of 6. Launched from occupied part of Zaporizhzhya region. Intercepted in Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 06.06.2025 09:00AM | |
02:42 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Pavlograd district, Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 06.06.2025 09:00AM | |
06.06.2025 | 10:00 | Cruise missile | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. General Staff report dated 07.06.2025 08:00AM |
07:00 | Shahed-136 / Gerbera | 407 | 199 | 169 | 199/169 of 407. A sustained attack that began on 05.06.2025 at 20:00. Launched from Kursk, Rostov, Orel, Smolensk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. The main targets were Kharkiv, Kyiv, Ternopol, Lutsk. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
05:00 | X-101 / X-555 | 36 | 30 | 0 | 30 of 36. Launched by five untis TU-95MS from Saratov region, russia at 06.06.2025 02:40AM. Hits Western regions of Ukraine. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
02:40 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Poltava region. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
02:34 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Chernigiv. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
02:20 | Iskander-M / KN-23 | 4 | 4 | 0 | 4 of 4. Launched from Voronezh region, russia. Intercepted in Kyiv. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
00:46 | X-31P | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Hits Odessa region. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
00:45 | Iskander-K | 2 | 2 | 0 | 2 of 2. Launched from Jankoy, Crimea. Intercepted in Mykolaiv region. Part of the report dated 06.06.2025 10:00AM | |
05.06.2025 | 17:55 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Taganrog region, russia. Hits Kharkiv region. |
10:00 | Shahed-136 / Gerbera | 103 | 28 | 46 | 28/46 of 103. A sustained attack that began on 04.06.2025 at 22:30. Launched from Kursk, Rostov, Orel & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. The main targets were Odessa, Kharkiv & Chernigiv region. Part of the report dated 05.06.2025 10:00AM | |
09:22 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Rostov region, russia. Hits Krolevets, Chernigiv region. Part of the report dated 05.06.2025 10:00AM | |
04.06.2025 | 22:48 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Kharkiv region. |
13:47 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Mirgorod, Poltava region. | |
13:45 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Konotop, Sumy region. | |
08:45 | Shahed-136 / Gerbera | 95 | 36 | 25 | 36/25 of 95. A sustained attack that began on 03.06.2025 at 22:40. Launched from Kursk, Rostov, Orel & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. The main targets were Odessa & Kharkiv. Report dated 04.06.2025 09:00AM | |
03.06.2025 | 16:55 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy or Poltava region. |
14:42 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy or Poltava region. | |
11:00 | X-59 / X-69 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Sumy district, Sumy region. | |
10:00 | X-47M2 Kingal | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Savasleika, Nizhniy Novgorod region, russia. Hits Mykolaiv district, Mykolaiv region | |
04:05 | Shahed-136 / Gerbera | 112 | 60 | 15 | 60/15 of 112. A sustained attack that began on 02.06.2025 at 23:30. Launched from Kursk, Rostov, Orel & Krasnodar regions, russia. The main targets were Odessa & Sumy. Report dated 03.06.2025 09:00AM |
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера".
Отправить новый комментарий