Ниже представлены данные о самых заметных атаках россии по украинским городам и энергетической инфраструктуре с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Данные отобраны по следующей методике: из отчетов Генерального штаба ВСУ взяты дни, в которые отмечены сбитие 10 и более крылатых ракет или дронов-камикадзе. Для этих дат из отчетов Командования ВВС Украины взяты данные о сбитии этих типов летательных аппаратов зенитчиками. По этой причине практически отсутствуют данные по первым трем месяцам войны, так как в первые два дня украинская система ПВО была практически полностью уничтожена. И нет достоверных отчетов о произведенных атаках в этот период. Заявления украинских официальных лиц о масштабах атак в это время не могут служить достоверным источником данных.
Доступны отчеты Генерального штаба ВСУ по состоянию на 21.02.2026
Обработаны отчеты Командования ВВС по состоянию на 21.02.2026 07:20
| Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 07:20 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Poltava region? Part of the report dated 21.02.2026 08:30AM |
| 04:30 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 120 | 106 | 0 | 106 of 120 (Shahed type attack drones is accounted about 80 units). A sustained attack that began on 20.02.2026 at 18:00. Launched from Bryansk, Kursk, Smolensk, Orel & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 21.02.2026 08:30AM | |
| 20.02.2026 | 23:59 | Cruise missile | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. General Staff report dated 21.02.2026 08:00AM |
| 05:12 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Rosotv region, russia. Hits Kharkiv. Part of the report dated 20.02.2026 08:30AM | |
| 04:00 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 128 | 107 | 0 | 107 of 128 (Shahed type attack drones is accounted about 80 units). A sustained attack that began on 19.02.2026 at 18:00. Launched from Bryansk, Kursk, Smolensk, Orel & Krasnodar regions, russia. From occupied part of Donetsk region. Part of the report dated 20.02.2026 08:30AM | |
| 19.02.2026 | 15:35 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Zaporizhzhya district, Zaporizhzhya region. General Staff report dated 19.02.2026 22:00 |
| 01:30 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 37 | 29 | 0 | 29 of 37 (Shahed type attack drones is accounted about 20 units). A sustained attack that began on 18.02.2026 at 18:00. Launched from Bryansk & Kursk regions, russia. From occupied part of Donetsk region. Report dated 19.02.2026 08:30AM | |
| 18.02.2026 | 15:28 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Bryansk region, russia. Hits Nizhyn, Chernihiv region. |
| 03:00 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 126 | 100 | 0 | 100 of 126 (Shahed type attack drones is accounted about 80 units). A sustained attack that began on 17.02.2026 at 18:00. Launched from Rostov, Bryansk, Kursk, Smolensk, Orel & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 18.02.2026 08:30AM | |
| 17.02.2026 | 24:00 | Cruise missile | 1 | 1 | 0 | 1 of 1. General Staff report dated 18.02.2026 08:00AM |
| 20:03 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Kriviy Rig district, Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 18.02.2026 08:30AM | |
| 09:00 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 396 | 367 | 0 | 367 of 396 (Shahed type attack drones is accounted about 250 units). A sustained attack that began on 16.02.2026 at 18:00. Launched from Rostov, Bryansk, Kursk, Smolensk, Orel & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 07:00 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 07:00 | Iskander-K | 4 | 4 | 0 | 4 of 4. Launched from Kursk region, russia. Intercepted in Sumy region. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 07:00 | X-101 | 20 | 20 | 0 | 20 of 20. Launched from Caspian Sea. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 06:35 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Rostov region. Hits Lozova, Kharkiv region. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 03:12 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Rostov region. Hits Dnipro city. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 03:10 | X-59 / X-69 | 1 | 1 | 0 | 1 0f 1. Launched from occupied part of Donetsk region. Intercepted in Dnipro city. Part of the report dated 17.02.2026 09:30AM | |
| 16.02.2026 | 20:00 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Kriviy Rig, Dnipropetrovsk region |
| 15:18 | X-31P | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Hits Belgorod-Dnestrovskiy district, Odessa region | |
| 09:00 | X-31P | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from occupied part of Zaporizhzhya region. Part of the report dated 16.02.2026 09:00AM | |
| 03:20 | 3M22 Tsirkon | 4 | 2 | 0 | 2 of 4. Launched from Crimea. Intercepted in Kyiv region. Part of the report dated 16.02.2026 09:00AM | |
| 02:00 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 62 | 52 | 0 | 52 of 62 (Shahed type attack drones is accounted about 40 units). A sustained attack that began on 15.02.2026 at 18:00. Launched from Rostov, Bryansk, Kursk, Smolensk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 16.02.2026 09:00AM | |
| 15.02.2026 | 19:17 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Bryansk region, Hits Konotop, Sumy region. Part of the report dated 16.02.2026 09:00AM |
| 03:30 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 83 | 55 | 0 | 55 of 83 (Shahed type attack drones is accounted about 50 units). A sustained attack that began on 14.02.2026 at 18:30. Launched from Rostov, Bryansk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 15.02.2026 08:00AM | |
| 14.02.2026 | 07:30 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 112 | 91 | 0 | 91 of 112 (Shahed type attack drones is accounted about 70 units). A sustained attack that began on 13.02.2026 at 18:30. Launched from Kursk, Bryansk, Orel & Krasnodar regions, russia. From occupied part of Donetsk region. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 14.02.2026 08:30AM |
| 13.02.2026 | 19:38 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Kharkiv region. Part of the report dated 14.02.2026 08:30AM |
| 17:57 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Bryansk region, russia. Hits Nizhin district, Chernihiv region | |
| 17:00 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 50 | 25 | 0 | 25 of 50 (quantity of drones need to clarify). A sustained attack that began on 13.02.2026 at 09:00AM. Launched from Southern, Northern & Northern-Eastern directions. Not included in Air Staff reports. | |
| 13:35 | X-31P | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Black Sea. Direction: Belgorod-Dnestrovskiy district, Odessa region | |
| 08:20 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 154 | 111 | 0 | 111 of 154 (Shahed type attack drones is accounted about 100 units). A sustained attack that began on 12.02.2026 at 18:00. Launched from Bryansk, Orel & Krasnodar regions, russia. From occupied part of Donetsk region. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 13.02.2026 08:30AM | |
| 12.02.2026 | 19:41 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Kursk region. Hits Sumy. Part of the report dated 13.02.2026 08:30AM |
| 05:00 | Shahed-136 / Gerbera / Italmas | 219 | 197 | 0 | 197 of 219 (Shahed type attack drones is accounted about 150 units). A sustained attack that began on 11.02.2026 at 18:00. Launched from Bryansk, Kursk, Rostov, Orel, Smolensk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. The main targets were Kyiv, Dnipro city, Kharkiv, Odessa. Part of the report dated 12.02.2026 09:00AM | |
| 04:00 | Cruise missile | 24 | 15 | 0 | 15 of 24 missiles of types Iskander-M & S-300. Launched from Bryansk, Voronezh & Rostov region, russia. From Crimea. Hits Kyiv, Dnipro city, Kharkiv, Odessa. Part of the report dated 12.02.2026 09:00AM | |
| 02:31 | X-59 / X-69 | 1 | 1 | 0 | 1 of 1. Launched from occupied part of Donetsk region. Intercepted in Dnipro district, Dnipropetrovsk region. Part of the report dated 12.02.2026 09:00AM |
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера".
Отправить новый комментарий