Ниже представлены данные о самых заметных атаках россии по украинским городам и энергетической инфраструктуре с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Данные отобраны по следующей методике: из отчетов Генерального штаба ВСУ взяты дни, в которые отмечены сбитие 10 и более крылатых ракет или дронов-камикадзе. Для этих дат из отчетов Командования ВВС Украины взяты данные о сбитии этих типов летательных аппаратов зенитчиками. По этой причине практически отсутствуют данные по первым трем месяцам войны, так как в первые два дня украинская система ПВО была практически полностью уничтожена. И нет достоверных отчетов о произведенных атаках в этот период. Заявления украинских официальных лиц о масштабах атак в это время не могут служить достоверным источником данных.
Доступны отчеты Генерального штаба ВСУ по состоянию на 02.01.2026
Обработаны отчеты Командования ВВС по состоянию на 03.01.2026 18:17
| Дата отчета | Время отчета | Тип объекта | Атаковали | Сбито | Потеряны * | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 18:17 | Iskander-M / KN-23 | 3 | 0 | 0 | 0 of 3. Launched from Kursk region, russia. Hits Lubny district, Poltava region. |
| 12:27 | Iskander-K | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Zolotonosha, Cherkassy region. | |
| 04:00 | Shahed-136 / Gerbera | 95 | 80 | 0 | 80 of 95 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 60 units). A sustained attack that began on 02.01.2026 at 18:00. Launched from Orel, Bryansk, Kursk, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Training Ground "Chauda" & Airfield "Kacha", Crimea. Report dated 03.01.2026 08:00AM | |
| 02.01.2026 | 09:25 | Iskander-M | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Kursk region, russia. Hits apartments building in central part of Kharkiv city. General Staff report dated 02.01.2026 22:00 |
| 04:00 | Shahed-136 / Gerbera | 116 | 86 | 0 | 86 of 116 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 70 units). A sustained attack that began on 01.01.2026 at 18:00. Launched from Orel, Bryansk, Kursk, Rostov, Smolensk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 02.01.2026 08:30AM | |
| 01.01.2026 | 12:01 | Iskander-K | 1 | 1 | 0 | 1 of 1. Launched from Kursk region. Hits Kaniv, Cherkassy region. General Staff report dated 01.01.2026 22:00 |
| 06:00 | Shahed-136 / Gerbera | 205 | 176 | 0 | 176 of 205 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 130 units). A sustained attack that began on 31.12.2025 at 18:00. Launched from Orel, Bryansk, Kursk, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. From occupied part of Donetsk region. Report dated 01.01.2026 08:30AM | |
| 31.12.2025 | 04:10 | Shahed-136 / Gerbera | 127 | 101 | 0 | 101 of 127 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 80 units). A sustained attack that began on 30.12.2025 at 18:00. Launched from Orel, Bryansk, Kursk, Rostov & Krasnodar regions, russia. From Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 31.12.2025 08:00AM |
| 30.12.2025 | 11:20 | Iskander-K | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Southern direction. Hits Uman, Cherkassy region. General Staff report dated 30.12.2025 22:00 |
| 05:30 | Shahed-136 / Gerbera | 60 | 52 | 0 | 52 of 60 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 40 units). A sustained attack that began on 29.12.2025 at 18:00. Launched from Orel, Bryansk. Kursk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Part of the report dated 30.12.2025 09:00AM | |
| 02:31 | Iskander-M | 1 | 1 | 0 | 1 of 1. Launched from Crimea. Hits Odessa. Part of the report dated 30.12.2025 09:00AM | |
| 02:31 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Voronezh region, russia. Hits Kharkiv. Part of the report dated 30.12.2025 09:00AM | |
| 29.12.2025 | 03:00 | Shahed-136 / Gerbera | 25 | 21 | 0 | 21 of 25 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 15 units). A sustained attack that began on 28.12.2025 at 21:00. Launched from Orel & Rostov regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. From occupied part of Donetsk region. Report dated 29.12.2025 08:30AM |
| 28.12.2025 | 04:30 | Shahed-136 / Gerbera | 48 | 30 | 0 | 30 of 48 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 30 units). A sustained attack that began on 27.12.2025 at 18:00. Launched from Kursk, Orel & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. Report dated 28.12.2025 08:30AM |
| 27.12.2025 | 18:00 | Shahed-136 / Gerbera | 20 | 10 | 0 | 10 of 20 (quantity of drones need to clarify). A sustained attack that began on 27.12.2025 at 12:00AM. Launched from Southern, Northern & Eastern directions. Not included in Air Staff reports. |
| 16:05 | Iskander-M | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Kursk region, russia. Hits Mirgogord, Poltava region. | |
| 11:00 | Shahed-136 / Gerbera | 519 | 474 | 15 | 474 (15) of 519 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 300 units). A sustained attack that began on 26.12.2025 at 18:00. Launched from Kursk, Orel, Rostov, Smolensk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. The main target was Kyiv region. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 08:00 | 3M14 Kalibr | 6 | 4 | 0 | 4 of 6. Launched from Black Sea. Hits Kyiv region. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 08:00 | Iskander-K | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Rostov region, russia. Hits Kyiv region. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 08:00 | X-101 | 21 | 19 | 0 | 19 of 21. Launched from Vologda region, russia. Hits Kyiv region. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 07:45 | X-22 / X-32 | 2 | 0 | 0 | 0 of 2. Launched from Black Sea. Missiles attacked surface targets in Black Sea in Odessa region. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 01:45 | X-47M2 Kingal | 4 | 1 | 0 | 1 of 4. Launched from Ryazan region, russia. Hits Kyiv. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 01:30 | Iskander-M | 6 | 5 | 0 | 5 of 6. Launched from Bryansk region, russia. Hits Kyiv. Part of the report dated 27.12.2025 13:00 | |
| 26.12.2025 | 11:30 | Iskander-K | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Uman, Cherkassy region. |
| 03:00 | Shahed-136 / Gerbera | 99 | 73 | 0 | 73 of 99 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 60 units). A sustained attack that began on 25.12.2025 at 18:00. Launched from Kursk, Bryansk & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske, Crimea. Part of the report dated 26.12.2025 09:00AM | |
| 25.12.2025 | 20:27 | Iskander-M / KN-23 | 1 | 0 | 0 | 0 of 1. Launched from Crimea. Hits Dnipro city. Part of the report dated 26.12.2025 09:00AM |
| 04:00 | Shahed-136 / Gerbera | 131 | 106 | 0 | 106 of 131 (Shahed-136 type attack drones is accounted about 90 units). A sustained attack that began on 24.12.2025 at 19:00. Launched from Kursk, Orel & Krasnodar regions, russia. From Gvardiyske & Training Ground "Chauda", Crimea. From occupied part of Donetsk region. Report dated 25.12.2025 08:30AM |
* В текстовой части отчетов Командования Воздушных Сил Украины о работе ПВО с конца Августа 2024 года постоянно упоминаются потери атакующих дронов с формулировкой "локационно потеряны (возможно в следствие работы РЭБ или упали самостоятельно)". Заметная часть запускаемых россией дронов в составе "роев" - примитивные пустышки "Пародия", чья задача состоит исключительно изматывать украинскую ПВО и повышать шансы на прорыв настоящих дронов-камикадзе. Можно предположить, что именно эти дроны-пустышки и представляют собой ядро прорвавшихся к цели дронов. Но этому нет подтверждений ни в официальных отчетах, ни множества фото- или видеоподтверждений от очевидцев. С другой стороны так же почти нет информации о массовых "громких" попаданиях по стратегически важным объектам или жилым домам. Так же нельзя сбрасывать со счетов низкую точность российских дронов-камикадзе "Гербера".
Отправить новый комментарий