
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 16.05.2022
Сводка по состоянию на утро 17.05.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 16.05.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 82 |
| Неделя войны | 12 |
| Месяц войны | 3 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 27900 | 200 | 1900 | 7600 |
| Танки | 1235 | 7 | 65 | 462 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3009 | 35 | 201 | 1007 |
| Артиллерийские системы | 578 | 1 | 59 | 202 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 198 | 3 | 13 | 71 |
| Средства ПВО | 90 | 1 | 3 | 24 |
| Самолеты | 201 | 1 | 2 | 36 |
| Вертолеты | 167 | 2 | 9 | 21 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 436 | 9 | 56 | 288 |
| Крылатые ракеты | 97 | 0 | 3 | 13 |
| Автомобильная техника | 2109 | 8 | 129 | 638 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 43 | 1 | 2 | 16 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 13 | 0 | 1 | 5 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.