Неуклонно развивается процесс "отрицательного наступления" российской армии в Херсонской области. В последний день 37й недели войны (с 03.11.2022 по 09.11.2022) командование российской армии публично объявило решение об оставлении Херсона и прилегающей к нему части правого берега Днепра. Конечно их заявлениям слепо верить не стоит, однако процесс идет:
37я неделя войны (с 03.11.2022 по 09.11.2022) заняла третье место в рейтинге потерь россии живой силы. Второе место занимает предыдущая 36я неделя. Первое место пока удерживает первая неделя войны (с 24.02.2022 по 02.03.2022). 35я неделя занимает десятое место, 34я неделя - седьмое место.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 7600 | 1267 |
Неделя 36 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 4780 | 683 |
Неделя 37 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 4690 | 670 |
Неделя 2 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 3500 | 500 |
Неделя 31 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 3070 | 439 |
Неделя 28 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2900 | 414 |
Неделя 34 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2850 | 407 |
Неделя 32 | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 2750 | 393 |
Неделя 29 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 2600 | 371 |
Неделя 35 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 2570 | 367 |
В рейтинге рекордных потерь в течение одного дня закончившаяся 37я неделя заняла 6, 9 и 10 места
Дата | День войны | Неделя войны | Месяц войны | Результат за день |
---|---|---|---|---|
2022-03-02 | 7 | 1 | 1 | 3160 |
2022-02-26 | 3 | 1 | 1 | 1500 |
2022-02-25 | 2 | 1 | 1 | 1400 |
2022-03-05 | 10 | 2 | 1 | 1000 |
2022-10-29 | 248 | 36 | 9 | 950 |
2022-11-03 | 253 | 37 | 9 | 840 |
2022-03-04 | 9 | 2 | 1 | 834 |
2022-11-01 | 251 | 36 | 9 | 800 |
2022-11-08 | 258 | 37 | 9 | 780 |
2022-11-09 | 259 | 37 | 9 | 740 |
Все это ставит девятый месяц горячей фазы войны (начался 24.10.2022) по среднему показателю 632 оккупанта за день по итогам прошедших 18 дней на первое место! С невероятным отрывом даже от самого первого месяца горячей фазы войны!
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день![]() |
---|---|---|---|---|
Месяц 9 | 2022-10-24 | 2022-11-09 | 10750 | 632 |
Месяц 1 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | 15800 | 564 |
Месяц 8 | 2022-09-24 | 2022-10-23 | 11640 | 388 |
Месяц 7 | 2022-08-24 | 2022-09-23 | 10600 | 342 |
За все время | 2022-02-24 | 2022-11-09 | 78690 | 304 |
Месяц 3 | 2022-04-24 | 2022-05-23 | 7550 | 252 |
Месяц 6 | 2022-07-24 | 2022-08-23 | 6180 | 199 |
Месяц 2 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 6000 | 194 |
Месяц 4 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 4990 | 166 |
В целом темпы переработки мобилизованных Ванек сохраняются на рекордных уровнях практически с самого начала "частичной мобилизации" на россии. Украинской армии надо много оружия для переработки такого количества плохо обученного и экипированного российского "пушечного мяса". Конечно русские сами могли бы прекратить эту бойню, но они еще не набрали критическую массу погибших в этой бесславной войне мужей, сынов, отцов.
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 2022-02-24 | 2022-11-09 | 78690 | 304 |
Последние 30 дней | 2022-10-11 | 2022-11-09 | 15580 | 519 |
Предыдущие 30 дней | 2022-09-11 | 2022-10-10 | 10460 | 349 |
Еще предыдущие 30 дней | 2022-08-12 | 2022-09-10 | 9450 | 315 |
По остальным видам потерь каких-то прорывов не наблюдается. Но можете проверить расширенную статистику сами на этой странице.
Отправить новый комментарий