Прошли 266 дней (ровно 38 недель) горячей фазы почти 9-летней войны россии против Украины. За это время потери россии составили:
Прошло дней войны: 266
Текущая неделя войны: 38
Текущий месяц войны: 9
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней (полная 38я неделя) |
Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 83110 | 400 | 4420 | 17260 |
Танки | 2878 | 7 | 74 | 330 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 5804 | 7 | 122 | 585 |
Артиллерийские системы | 1860 | 0 | 55 | 238 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 393 | 0 | 0 | 21 |
Средства ПВО | 209 | 0 | 4 | 21 |
Самолеты | 278 | 0 | 0 | 10 |
Вертолеты | 261 | 0 | 1 | 19 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 1531 | 6 | 32 | 255 |
Крылатые ракеты | 474 | 0 | 75 | 156 |
Автомобильная техника | 4362 | 2 | 120 | 377 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 160 | 0 | 1 | 16 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Самое главное: российская оккупационная армия "отрицательно наступила" из Херсона! россия не смогла удержать единственный областной центр Украины, захваченный после начала горячей фазы войны 24.02.2022. При этом россия продолжает нести рекордные потери в живой силе: в рейтинге недельных потерь места 2...4 занимают 36...38 недели войны!
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 1 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 9000 | 1286 |
Неделя 36 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 4780 | 683 |
Неделя 37 | 2022-11-03 | 2022-11-09 | 4690 | 670 |
Неделя 38 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 4420 | 631 |
Неделя 2 | 2022-03-03 | 2022-03-09 | 3500 | 500 |
Неделя 31 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 3070 | 439 |
Неделя 28 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 2900 | 414 |
Неделя 34 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 2850 | 407 |
Неделя 32 | 2022-09-29 | 2022-10-05 | 2750 | 393 |
Неделя 29 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 2600 | 371 |
Что не могло не сказаться на итогах месяцев: неполный 9й месяц войны (начался 24.10.2022) даже за 7 дней до своего конца уже занимает 2е место в рейтинге потерь!
Период | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
За все время | 2022-02-24 | 2022-11-16 | 83110 | 312 |
Месяц 1 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | 15800 | 564 |
Месяц 9 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | 15170 | 632 |
Месяц 8 | 2022-09-24 | 2022-10-23 | 11640 | 388 |
Месяц 7 | 2022-08-24 | 2022-09-23 | 10600 | 342 |
Месяц 3 | 2022-04-24 | 2022-05-23 | 7550 | 252 |
Месяц 6 | 2022-07-24 | 2022-08-23 | 6180 | 199 |
Месяц 2 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 6000 | 194 |
Месяц 4 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | 5180 | 167 |
Месяц 5 | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 4990 | 166 |
Обратите внимание на показатель средних потерь в 632 оккупанта в день в этом месяце - это намного выше среднего показателя в 564 дохлого оккупанта в день в пока еще рекордный первый месяц войны! Напомню, что до конца 9го месяца осталось еще одна полная неделя, за которую для установления рекорда надо набрать не менее 630 уничтоженных российских оккупантов. Или в среднем по 90 тушек в день. Этот месяц однозначно будет рекордным по переработке русских на удобрения. Будем надеяться, что 9й месяц недолго пробудет на Олимпе Славы, откуда его сместит 10й месяц. Ведь чем больше чмобиков, тем меньше чмобиков.
Из других видов потерь россии хочу остановится на крылатых ракетах, сбитых нашими зенитчиками. Это очень дорогие виды наступательных вооружений, который не смогли достичь намеченных целей. Интенсивность сбития крылатых ракет по-прежнему высокая: на россии еще есть много ракет, которые они запускают сотнями по Украине.
Только 15 ноября с россии были запущены более 90 ракет по гражданской инфраструктуре Украины, 75 из которых были сбиты. 38 неделя занимает 1е место по этом показателю. Ее предшественницы тоже на высоких местах
Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
---|---|---|---|---|
Неделя 38 | 2022-11-10 | 2022-11-16 | 75 | 11 |
Неделя 33 | 2022-10-06 | 2022-10-12 | 70 | 10 |
Неделя 36 | 2022-10-27 | 2022-11-02 | 46 | 7 |
Неделя 35 | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 22 | 3 |
Неделя 29 | 2022-09-08 | 2022-09-14 | 19 | 2.71 |
Неделя 28 | 2022-09-01 | 2022-09-07 | 18 | 2.57 |
Неделя 34 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 13 | 1.86 |
Неделя 21 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 12 | 1.71 |
Неделя 19 | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 12 | 1.71 |
Неделя 13 | 2022-05-19 | 2022-05-25 | 11 | 1.57 |
Отправить новый комментарий