
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.02.2023
Сводка по состоянию на утро 10.02.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.02.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 351 |
| Неделя войны | 51 |
| Месяц войны | 12 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 135740 | 730 | 5870 | 22780 |
| Танки | 3258 | 3 | 43 | 164 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6471 | 3 | 83 | 312 |
| Артиллерийские системы | 2251 | 7 | 36 | 173 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 463 | 0 | 3 | 26 |
| Средства ПВО | 233 | 1 | 11 | 16 |
| Самолеты | 295 | 0 | 1 | 10 |
| Вертолеты | 286 | 1 | 2 | 11 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1970 | 3 | 18 | 108 |
| Крылатые ракеты | 796 | 0 | 0 | 73 |
| Автомобильная техника | 5126 | 5 | 58 | 300 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 211 | 0 | 9 | 27 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 1 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий