Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 16.03.2023
Сводка по состоянию на утро 17.03.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 16.03.2023 включительно):
с 24.02.2022 | Текущий военный год | |
---|---|---|
День войны | 386 | 21 |
Неделя войны | 56 | 4 |
Месяц войны | 13 | 1 |
Год войны | 2 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 163320 | 760 | 6330 | 23550 |
Танки | 3506 | 2 | 58 | 216 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 6823 | 13 | 81 | 316 |
Артиллерийские системы | 2552 | 13 | 77 | 249 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 504 | 1 | 13 | 38 |
Средства ПВО | 265 | 0 | 9 | 29 |
Самолеты | 305 | 0 | 1 | 7 |
Вертолеты | 290 | 1 | 1 | 4 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 2145 | 0 | 38 | 134 |
Крылатые ракеты | 907 | 0 | 0 | 50 |
Автомобильная техника | 5401 | 7 | 64 | 240 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 258 | 1 | 18 | 39 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Отправить новый комментарий