
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 29.03.2023
Сводка по состоянию на утро 30.03.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 29.03.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | |
|---|---|---|
| День войны | 399 | 34 |
| Неделя войны | 57 | 5 |
| Месяц войны | 14 | 2 |
| Год войны | 2 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 172900 | 560 | 4750 | 23660 |
| Танки | 3610 | 1 | 40 | 222 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6974 | 8 | 76 | 344 |
| Артиллерийские системы | 2671 | 12 | 63 | 288 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 526 | 0 | 15 | 48 |
| Средства ПВО | 278 | 1 | 5 | 31 |
| Самолеты | 306 | 0 | 1 | 6 |
| Вертолеты | 291 | 0 | 1 | 3 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 2239 | 0 | 36 | 188 |
| Крылатые ракеты | 911 | 0 | 2 | 38 |
| Автомобильная техника | 5518 | 11 | 66 | 266 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 291 | 3 | 18 | 61 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Отправить новый комментарий