
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 02.04.2023
Сводка по состоянию на утро 03.04.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 02.04.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 403 | 38 | |
| Неделя войны | 58 | 6 | |
| Месяц войны | 14 | 2 | |
| Год войны | 2 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 175160 | 610 | 4000 | 22970 |
| Танки | 3619 | 1 | 24 | 210 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 6993 | 7 | 40 | 310 |
| Артиллерийские системы | 2694 | 7 | 56 | 280 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 527 | 0 | 4 | 40 |
| Средства ПВО | 280 | 1 | 3 | 33 |
| Самолеты | 306 | 0 | 1 | 4 |
| Вертолеты | 291 | 0 | 0 | 2 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 2262 | 13 | 46 | 196 |
| Крылатые ракеты | 911 | 0 | 0 | 38 |
| Автомобильная техника | 5553 | 16 | 60 | 264 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 298 | 2 | 13 | 68 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.
Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Отправить новый комментарий