
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 05.04.2023
Сводка по состоянию на утро 06.04.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 05.04.2023 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 406 | 41 | |
| Неделя войны | 58 | 6 | |
| Месяц войны | 14 | 2 | |
| Год войны | 2 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 176630 | 390 | 3730 | 21800 |
| Танки | 3631 | 2 | 21 | 199 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 7013 | 8 | 39 | 299 |
| Артиллерийские системы | 2714 | 7 | 43 | 258 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 532 | 0 | 6 | 44 |
| Средства ПВО | 281 | 1 | 3 | 28 |
| Самолеты | 306 | 0 | 0 | 3 |
| Вертолеты | 292 | 1 | 1 | 3 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 2287 | 4 | 48 | 192 |
| Крылатые ракеты | 911 | 0 | 0 | 38 |
| Автомобильная техника | 5574 | 1 | 56 | 251 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 302 | 3 | 11 | 66 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Отправить новый комментарий