Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 07.04.2023
Сводка по состоянию на утро 08.04.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 07.04.2023 включительно):
с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
---|---|---|---|
День войны | 408 | 43 | |
Неделя войны | 59 | 7 | |
Месяц войны | 14 | 2 | |
Год войны | 2 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 177680 | 570 | 3690 | 21560 |
Танки | 3636 | 3 | 20 | 195 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 7020 | 4 | 39 | 284 |
Артиллерийские системы | 2727 | 5 | 44 | 262 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 533 | 0 | 6 | 45 |
Средства ПВО | 282 | 1 | 3 | 28 |
Самолеты | 307 | 1 | 1 | 4 |
Вертолеты | 292 | 0 | 1 | 3 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 2298 | 7 | 50 | 200 |
Крылатые ракеты | 911 | 0 | 0 | 38 |
Автомобильная техника | 5599 | 12 | 71 | 268 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 304 | 0 | 8 | 67 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках
Отправить новый комментарий