Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 10.04.2023
Сводка по состоянию на утро 11.04.2023 (данные по результатам с 24.02.2022 по 10.04.2023 включительно):
с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
---|---|---|---|
День войны | 411 | 46 | |
Неделя войны | 59 | 7 | |
Месяц войны | 14 | 2 | |
Год войны | 2 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 179320 | 500 | 3630 | 20230 |
Танки | 3644 | 7 | 17 | 178 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 7038 | 10 | 39 | 269 |
Артиллерийские системы | 2765 | 15 | 68 | 278 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 535 | 1 | 7 | 42 |
Средства ПВО | 282 | 0 | 2 | 23 |
Самолеты | 307 | 0 | 1 | 3 |
Вертолеты | 293 | 1 | 2 | 4 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 2332 | 9 | 55 | 224 |
Крылатые ракеты | 911 | 0 | 0 | 4 |
Автомобильная техника | 5620 | 13 | 58 | 272 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 316 | 5 | 18 | 74 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 18 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких - із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.Не зважаючи на численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби, нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках.
Отправить новый комментарий