
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 21.02.2024
Сводка по состоянию на утро 22.02.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 21.02.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 728 | 363 | |
| Неделя войны | 104 | 52 | |
| Месяц войны | 24 | 12 | |
| Год войны | 2 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 407240 | 1160 | 8150 | 29420 |
| Танки | 6523 | 7 | 81 | 309 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 12373 | 35 | 283 | 825 |
| Артиллерийские системы | 9867 | 41 | 247 | 920 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 997 | 5 | 13 | 27 |
| Средства ПВО | 680 | 2 | 9 | 23 |
| Самолеты | 339 | 1 | 7 | 8 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 1 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 7596 | 36 | 192 | 635 |
| Крылатые ракеты | 1903 | 0 | 21 | 83 |
| Автомобильная техника | 12924 | 63 | 233 | 968 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1566 | 8 | 42 | 157 |
| Корабли и катера | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий