
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 03.03.2024
Сводка по состоянию на утро 04.03.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 03.03.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 739 | 9 | |
| Неделя войны | 106 | 2 | |
| Месяц войны | 25 | 1 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 417950 | 1150 | 7250 | 30010 |
| Танки | 6648 | 8 | 93 | 307 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 12660 | 21 | 182 | 855 |
| Артиллерийские системы | 10210 | 22 | 217 | 910 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1004 | 1 | 4 | 25 |
| Средства ПВО | 698 | 2 | 12 | 35 |
| Самолеты | 347 | 0 | 7 | 15 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 1 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 7845 | 2 | 138 | 684 |
| Крылатые ракеты | 1916 | 1 | 6 | 69 |
| Автомобильная техника | 13374 | 42 | 337 | 1022 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1621 | 1 | 41 | 148 |
| Корабли и катера | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий