
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 04.03.2024
Сводка по состоянию на утро 05.03.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 04.03.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 740 | 10 | |
| Неделя войны | 106 | 2 | |
| Месяц войны | 25 | 1 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 419020 | 1070 | 7470 | 30270 |
| Танки | 6657 | 9 | 101 | 314 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 12688 | 28 | 194 | 870 |
| Артиллерийские системы | 10258 | 48 | 249 | 927 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1007 | 3 | 7 | 28 |
| Средства ПВО | 700 | 2 | 14 | 37 |
| Самолеты | 347 | 0 | 7 | 15 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 1 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 7863 | 18 | 134 | 690 |
| Крылатые ракеты | 1917 | 1 | 5 | 69 |
| Автомобильная техника | 13423 | 49 | 358 | 1030 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1630 | 9 | 42 | 151 |
| Корабли и катера | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий