
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 10.03.2024
Сводка по состоянию на утро 11.03.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 10.03.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 746 | 16 | |
| Неделя войны | 107 | 3 | |
| Месяц войны | 25 | 1 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 424980 | 920 | 7030 | 30710 |
| Танки | 6739 | 8 | 91 | 345 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 12874 | 24 | 214 | 932 |
| Артиллерийские системы | 10499 | 33 | 289 | 1040 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1016 | 1 | 12 | 35 |
| Средства ПВО | 711 | 2 | 13 | 45 |
| Самолеты | 347 | 0 | 0 | 15 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 8141 | 59 | 296 | 906 |
| Крылатые ракеты | 1919 | 0 | 3 | 38 |
| Автомобильная техника | 13826 | 74 | 452 | 1247 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1686 | 14 | 65 | 174 |
| Корабли и катера | 26 | 0 | 1 | 2 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий