Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 24.03.2024
Сводка по состоянию на утро 25.03.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 24.03.2024 включительно):
с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
---|---|---|---|
День войны | 760 | 30 | |
Неделя войны | 109 | 5 | |
Месяц войны | 26 | 2 | |
Год войны | 3 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 437390 | 640 | 5840 | 28380 |
Танки | 6887 | 11 | 78 | 353 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 13183 | 25 | 169 | 758 |
Артиллерийские системы | 10877 | 22 | 209 | 925 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1018 | 0 | 1 | 19 |
Средства ПВО | 726 | 3 | 6 | 42 |
Самолеты | 347 | 0 | 0 | 7 |
Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 8539 | 29 | 231 | 880 |
Крылатые ракеты | 2010 | 18 | 88 | 105 |
Автомобильная техника | 14454 | 47 | 313 | 1466 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1785 | 7 | 54 | 209 |
Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 1 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий