
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 03.04.2024
Сводка по состоянию на утро 04.04.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 03.04.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 770 | 40 | |
| Неделя войны | 110 | 6 | |
| Месяц войны | 26 | 2 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 445040 | 670 | 5070 | 26020 |
| Танки | 7018 | 9 | 104 | 361 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 13386 | 18 | 149 | 698 |
| Артиллерийские системы | 11171 | 29 | 208 | 913 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1026 | 1 | 5 | 19 |
| Средства ПВО | 746 | 1 | 17 | 46 |
| Самолеты | 347 | 0 | 0 | 0 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 8817 | 21 | 217 | 954 |
| Крылатые ракеты | 2059 | 0 | 42 | 142 |
| Автомобильная техника | 14861 | 48 | 266 | 1438 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1845 | 7 | 45 | 215 |
| Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий