
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 04.04.2024
Сводка по состоянию на утро 05.04.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 04.04.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 771 | 41 | |
| Неделя войны | 111 | 7 | |
| Месяц войны | 26 | 2 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 445900 | 860 | 5110 | 25630 |
| Танки | 7033 | 15 | 111 | 355 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 13459 | 73 | 195 | 731 |
| Артиллерийские системы | 11221 | 50 | 230 | 913 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1029 | 3 | 6 | 21 |
| Средства ПВО | 747 | 1 | 12 | 46 |
| Самолеты | 347 | 0 | 0 | 0 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 8847 | 30 | 191 | 926 |
| Крылатые ракеты | 2059 | 0 | 37 | 141 |
| Автомобильная техника | 14922 | 61 | 277 | 1443 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1849 | 4 | 42 | 207 |
| Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий