
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 12.04.2024
Сводка по состоянию на утро 13.04.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 12.04.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 779 | 49 | |
| Неделя войны | 112 | 8 | |
| Месяц войны | 26 | 2 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 452760 | 1030 | 6070 | 24920 |
| Танки | 7169 | 23 | 112 | 412 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 13745 | 47 | 248 | 807 |
| Артиллерийские системы | 11518 | 32 | 256 | 953 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1045 | 3 | 13 | 28 |
| Средства ПВО | 756 | 1 | 7 | 39 |
| Самолеты | 347 | 0 | 0 | 0 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 9201 | 40 | 306 | 981 |
| Крылатые ракеты | 2088 | 1 | 28 | 168 |
| Автомобильная техника | 15396 | 57 | 404 | 1437 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1893 | 5 | 39 | 185 |
| Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий