Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 22.04.2024
Сводка по состоянию на утро 23.04.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 22.04.2024 включительно):
с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
---|---|---|---|
День войны | 789 | 59 | |
Неделя войны | 113 | 9 | |
Месяц войны | 26 | 2 | |
Год войны | 3 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 461060 | 800 | 5720 | 24310 |
Танки | 7241 | 5 | 52 | 365 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 13916 | 12 | 107 | 758 |
Артиллерийские системы | 11765 | 29 | 156 | 910 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1046 | 0 | 0 | 28 |
Средства ПВО | 769 | 1 | 10 | 46 |
Самолеты | 348 | 0 | 1 | 1 |
Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 9407 | 23 | 130 | 897 |
Крылатые ракеты | 2117 | 0 | 25 | 125 |
Автомобильная техника | 15845 | 33 | 282 | 1438 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 1936 | 2 | 28 | 158 |
Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 0 |
Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 17.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий