
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.05.2024
Сводка по состоянию на утро 10.05.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.05.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 806 | 76 | |
| Неделя войны | 116 | 12 | |
| Месяц войны | 27 | 3 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 479710 | 980 | 7570 | 29630 |
| Танки | 7434 | 5 | 80 | 302 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 14313 | 32 | 184 | 646 |
| Артиллерийские системы | 12387 | 47 | 285 | 983 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1062 | 4 | 9 | 22 |
| Средства ПВО | 795 | 2 | 9 | 42 |
| Самолеты | 349 | 0 | 1 | 2 |
| Вертолеты | 325 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 9826 | 51 | 246 | 756 |
| Крылатые ракеты | 2192 | 0 | 66 | 125 |
| Автомобильная техника | 16691 | 73 | 425 | 1443 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2031 | 4 | 38 | 155 |
| Корабли и катера | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Публикация повторная от 18.08.2024. Восстановление данных после сбоя сервера.
Отправить новый комментарий