
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 29.05.2024
Сводка по состоянию на утро 30.05.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 29.05.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 826 | 96 | |
| Неделя войны | 118 | 14 | |
| Месяц войны | 28 | 4 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 506260 | 1160 | 8560 | 37540 |
| Танки | 7710 | 10 | 88 | 403 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 14913 | 22 | 165 | 867 |
| Артиллерийские системы | 13101 | 35 | 241 | 1090 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1088 | 1 | 11 | 35 |
| Средства ПВО | 815 | 0 | 2 | 36 |
| Самолеты | 357 | 0 | 2 | 9 |
| Вертолеты | 326 | 0 | 0 | 1 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 10532 | 22 | 141 | 1001 |
| Крылатые ракеты | 2222 | 0 | 13 | 96 |
| Автомобильная техника | 17849 | 53 | 336 | 1707 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2153 | 11 | 59 | 176 |
| Корабли и катера | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Страница восстановлена 19 августа 2024 после сбоя в работе сервера
Отправить новый комментарий