
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 31.05.2024
Сводка по состоянию на утро 01.06.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 31.05.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 828 | 98 | |
| Неделя войны | 119 | 15 | |
| Месяц войны | 28 | 4 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 508780 | 1130 | 8700 | 37910 |
| Танки | 7740 | 12 | 90 | 408 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 14947 | 12 | 161 | 851 |
| Артиллерийские системы | 13184 | 44 | 255 | 1140 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1088 | 0 | 6 | 35 |
| Средства ПВО | 815 | 0 | 1 | 31 |
| Самолеты | 357 | 0 | 1 | 9 |
| Вертолеты | 326 | 0 | 0 | 1 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 10617 | 30 | 203 | 1056 |
| Крылатые ракеты | 2230 | 1 | 21 | 104 |
| Автомобильная техника | 18006 | 101 | 398 | 1782 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2181 | 17 | 77 | 193 |
| Корабли и катера | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Страница восстановлена 19 августа 2024 после сбоя в работе сервера
Отправить новый комментарий