
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 02.06.2024
Сводка по состоянию на утро 03.06.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 02.06.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 830 | 100 | |
| Неделя войны | 119 | 15 | |
| Месяц войны | 28 | 4 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 511130 | 1270 | 8790 | 37730 |
| Танки | 7779 | 14 | 108 | 413 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 15002 | 22 | 184 | 846 |
| Артиллерийские системы | 13280 | 47 | 299 | 1132 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1090 | 1 | 6 | 35 |
| Средства ПВО | 824 | 3 | 9 | 36 |
| Самолеты | 357 | 0 | 0 | 9 |
| Вертолеты | 326 | 0 | 0 | 1 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 10739 | 40 | 272 | 1128 |
| Крылатые ракеты | 2268 | 0 | 47 | 141 |
| Автомобильная техника | 18159 | 67 | 465 | 1822 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2199 | 4 | 81 | 198 |
| Корабли и катера | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Страница восстановлена 24 августа 2024 после сбоя в работе сервера
Отправить новый комментарий