
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 06.06.2024
Сводка по состоянию на утро 07.06.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 06.06.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 834 | 104 | |
| Неделя войны | 120 | 16 | |
| Месяц войны | 28 | 4 | |
| Год войны | 3 | 
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней | 
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 516080 | 1080 | 8430 | 38650 | 
| Танки | 7834 | 6 | 106 | 416 | 
| ББМ (боевые бронированные машины) | 15096 | 20 | 161 | 850 | 
| Артиллерийские системы | 13497 | 64 | 357 | 1180 | 
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1095 | 0 | 7 | 38 | 
| Средства ПВО | 833 | 2 | 18 | 41 | 
| Самолеты | 357 | 0 | 0 | 8 | 
| Вертолеты | 326 | 0 | 0 | 1 | 
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 10886 | 40 | 299 | 1158 | 
| Крылатые ракеты | 2270 | 0 | 41 | 119 | 
| Автомобильная техника | 18416 | 56 | 511 | 1867 | 
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2238 | 8 | 74 | 219 | 
| Корабли и катера | 28 | 1 | 1 | 2 | 
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Страница восстановлена 24 августа 2024 после сбоя в работе сервера
Отправить новый комментарий