
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 03.07.2024
Сводка по состоянию на утро 04.07.2024 (данные по результатам с 24.02.2022 по 03.07.2024 включительно):
| с 24.02.2022 | Текущий военный год | ||
|---|---|---|---|
| День войны | 861 | 131 | |
| Неделя войны | 123 | 19 | |
| Месяц войны | 29 | 5 | |
| Год войны | 3 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 547470 | 1200 | 8150 | 35050 |
| Танки | 8132 | 9 | 90 | 338 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 15600 | 17 | 141 | 580 |
| Артиллерийские системы | 14777 | 65 | 414 | 1432 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 1115 | 0 | 7 | 23 |
| Средства ПВО | 878 | 2 | 10 | 51 |
| Самолеты | 360 | 0 | 1 | 3 |
| Вертолеты | 326 | 0 | 0 | 0 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 11694 | 26 | 235 | 898 |
| Крылатые ракеты | 2342 | 6 | 18 | 74 |
| Автомобильная техника | 19923 | 73 | 455 | 1695 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 2468 | 4 | 48 | 257 |
| Корабли и катера | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Подводные лодки | 1 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Страница восстановлена 19 августа 2024 после сбоя в работе сервера
Отправить новый комментарий