Википедия: По данным на начало 2025 года, население города Екатеренбург, россия, составляло примерно 1548 тысяч человек. [На начало 2024 года - 1536 тыс чел.]
город Казань- 1330 тысяч человек
Тульская область - 1457 тыс чел.
Удмуртская республика - 1427 тыс чел.
Владимирская область - 1298 тыс чел.
28 Июня 2026 года, на 1586 день горячей фазы войны россии против Украины (спустя 52 месяца и 5 дней активных боевых действий), в своей ежедневной сводке Генеральный штаб ВСУ заявил о взятии планки 1 миллион 400 тысяч уничтоженных российских оккупантов по итогам боевых столкновений 27 Июня 2026 года. И это очень знаковый достаточно рутинный рубеж. В разрезе месяцев войны этот "сбор урожая" простых русских ванюшек и алешек выглядит так:
| # | Период ↓↑ | Год войны | Дата начала | Дата конца | Всего за месяц ↓↑ | В среднем за день ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 1 | 24.02.2022 | 27.06.2026 | 1400970 | 883 | |
| 1 | Месяц 1 | 1 | 24.02.2022 | 23.03.2022 | 15800 | 564 |
| 2 | Месяц 2 | 1 | 24.03.2022 | 23.04.2022 | 6000 | 194 |
| 3 | Месяц 3 | 1 | 24.04.2022 | 23.05.2022 | 7550 | 252 |
| 4 | Месяц 4 | 1 | 24.05.2022 | 23.06.2022 | 5180 | 167 |
| 5 | Месяц 5 | 1 | 24.06.2022 | 23.07.2022 | 4990 | 166 |
| 6 | Месяц 6 | 1 | 24.07.2022 | 23.08.2022 | 6180 | 199 |
| 7 | Месяц 7 | 1 | 24.08.2022 | 23.09.2022 | 10600 | 342 |
| 8 | Месяц 8 | 1 | 24.09.2022 | 23.10.2022 | 11640 | 388 |
| 9 | Месяц 9 | 1 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | 17780 | 574 |
| 10 | Месяц 10 | 1 | 24.11.2022 | 23.12.2022 | 15710 | 524 |
| 11 | Месяц 11 | 1 | 24.12.2022 | 23.01.2023 | 20740 | 669 |
| 12 | Месяц 12 | 1 | 24.01.2023 | 23.02.2023 | 24650 | 795 |
| 13 | Месяц 13 | 2 | 24.02.2023 | 23.03.2023 | 22350 | 798 |
| 14 | Месяц 14 | 2 | 24.03.2023 | 23.04.2023 | 17910 | 578 |
| 15 | Месяц 15 | 2 | 24.04.2023 | 23.05.2023 | 17680 | 589 |
| 16 | Месяц 16 | 2 | 24.05.2023 | 23.06.2023 | 19150 | 618 |
| 17 | Месяц 17 | 2 | 24.06.2023 | 23.07.2023 | 18710 | 624 |
| 18 | Месяц 18 | 2 | 24.07.2023 | 23.08.2023 | 16540 | 534 |
| 19 | Месяц 19 | 2 | 24.08.2023 | 23.09.2023 | 16690 | 538 |
| 20 | Месяц 20 | 2 | 24.09.2023 | 23.10.2023 | 19660 | 655 |
| 21 | Месяц 21 | 2 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 27390 | 884 |
| 22 | Месяц 22 | 2 | 24.11.2023 | 23.12.2023 | 30290 | 1010 |
| 23 | Месяц 23 | 2 | 24.12.2023 | 23.01.2024 | 25470 | 822 |
| 24 | Месяц 24 | 2 | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 30350 | 979 |
| 25 | Месяц 25 | 3 | 24.02.2024 | 23.03.2024 | 27740 | 957 |
| 26 | Месяц 26 | 3 | 24.03.2024 | 23.04.2024 | 25190 | 813 |
| 27 | Месяц 27 | 3 | 24.04.2024 | 23.05.2024 | 37000 | 1233 |
| 28 | Месяц 28 | 3 | 24.05.2024 | 23.06.2024 | 36720 | 1185 |
| 29 | Месяц 29 | 3 | 24.06.2024 | 23.07.2024 | 34460 | 1149 |
| 30 | Месяц 30 | 3 | 24.07.2024 | 23.08.2024 | 36370 | 1173 |
| 31 | Месяц 31 | 3 | 24.08.2024 | 23.09.2024 | 38660 | 1247 |
| 32 | Месяц 32 | 3 | 24.09.2024 | 23.10.2024 | 39130 | 1304 |
| 33 | Месяц 33 | 3 | 24.10.2024 | 23.11.2024 | 46460 | 1499 |
| 34 | Месяц 34 | 3 | 24.11.2024 | 23.12.2024 | 46980 | 1566 |
| 35 | Месяц 35 | 3 | 24.12.2024 | 23.01.2025 | 49100 | 1584 |
| 36 | Месяц 36 | 3 | 24.01.2025 | 23.02.2025 | 41410 | 1336 |
| 37 | Месяц 37 | 4 | 24.02.2025 | 23.03.2025 | 36530 | 1260 |
| 38 | Месяц 38 | 4 | 24.03.2025 | 23.04.2025 | 40570 | 1268 |
| 39 | Месяц 39 | 4 | 24.04.2025 | 23.05.2025 | 34500 | 1150 |
| 40 | Месяц 40 | 4 | 24.05.2025 | 23.06.2025 | 33870 | 1093 |
| 41 | Месяц 41 | 4 | 24.06.2025 | 23.07.2025 | 32570 | 1086 |
| 42 | Месяц 42 | 4 | 24.07.2025 | 23.08.2025 | 29800 | 961 |
| 43 | Месяц 43 | 4 | 24.08.2025 | 23.09.2025 | 28480 | 919 |
| 44 | Месяц 44 | 4 | 24.09.2025 | 23.10.2025 | 30530 | 1018 |
| 45 | Месяц 45 | 4 | 24.10.2025 | 23.11.2025 | 31370 | 1012 |
| 46 | Месяц 46 | 4 | 24.11.2025 | 23.12.2025 | 33920 | 1131 |
| 47 | Месяц 47 | 4 | 24.12.2025 | 23.01.2026 | 32650 | 1053 |
| 48 | Месяц 48 | 4 | 24.01.2026 | 23.02.2026 | 28400 | 916 |
| 49 | Месяц 49 | 5 | 24.02.2026 | 23.03.2026 | 28320 | 1011 |
| 50 | Месяц 50 | 5 | 24.03.2026 | 23.04.2026 | 33720 | 1088 |
| 51 | Месяц 51 | 5 | 24.04.2026 | 23.05.2026 | 32460 | 1082 |
| 52 | Месяц 52 | 5 | 24.05.2026 | 23.06.2026 | 39870 | 1286 |
| 53 | Месяц 53 | 5 | 24.06.2026 | 27.06.2026 | 5180 | 1295 |
Отметка в 1,3 миллиона уничтоженных российских оккупантов была взята 1 Апреля 2026 года.
За все время широкомасштабного вторжения были достигнуты следующие темпы по уничтожению живой силы российской оккупационной армии:
| Рубеж | Дата | Итоговые данные | День войны | Прошло дней от предыдущего рубежа |
Прошло дней для набора последней сотни тысяч потерь |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 тыс | 05.09.2022 | 50 150 | 194 | -- | -- |
| 100 тыс | 21.12.2022 | 100 400 | 301 | 107 | 301 |
| 150 тыс | 01.03.2023 | 150 605 | 371 | 70 | 177 |
| 200 тыс | 16.05.2023 | 200 590 | 447 | 76 | 146 |
| 250 тыс | 07.08.2023 | 250 240 | 529 | 82 | 158 |
| 300 тыс | 31.10.2023 | 300 810 | 614 | 85 | 167 |
| 350 тыс | 20.12.2023 | 350 270 | 665 | 51 | 136 |
| 400 тыс | 15.02.2024 | 400 300 | 722 | 57 | 108 |
| 450 тыс | 09.04.2024 | 450 080 | 776 | 54 | 111 |
| 500 тыс | 24.05.2024 | 500 080 | 821 | 45 | 99 |
| 550 тыс | 06.07.2024 | 550 990 | 864 | 43 | 88 |
| 600 тыс | 18.08.2024 | 600 470 | 907 | 43 | 86 |
| 650 тыс | 27.09.2024 | 650 640 | 947 | 40 | 83 |
| 700 тыс | 03.11.2024 | 700 390 | 984 | 37 | 77 |
| 750 тыс | 05.12.2024 | 750 610 | 1 016 | 32 | 69 |
| 800 тыс | 06.01.2025 | 800 010 | 1 048 | 32 | 64 |
| 850 тыс | 09.02.2025 | 850 490 | 1 082 | 34 | 66 |
| 900 тыс | 20.03.2025 | 900 800 | 1 121 | 39 | 73 |
| 950 тыс | 28.04.2025 | 950 860 | 1 160 | 39 | 78 |
| 1 000 тыс | 11.06.2025 | 1 000 340 | 1 204 | 44 | 83 |
| 1 050 тыс | 27.07.2025 | 1 050 250 | 1 250 | 46 | 90 |
| 1 100 тыс | 19.09.2025 | 1 100 600 | 1 304 | 54 | 100 |
| 1 150 тыс | 07.11.2025 | 1 150 100 | 1 353 | 49 | 103 |
| 1 200 тыс | 23.12.2025 | 1 200 370 | 1 399 | 46 | 95 |
| 1 250 тыс | 11.02.2026 | 1 250 150 | 1 449 | 50 | 96 |
| 1 300 тыс | 01.04.2026 | 1 300 030 | 1 498 | 49 | 99 |
| 1 350 тыс | 17.05.2026 | 1 350 010 | 1 544 | 46 | 95 |
| 1 400 тыс | 27.06.2026 | 1 400 970 | 1 585 | 41 | 87 |
Четырнадцатая сотня тысяч потерь россии в живой силе была набрана заметно быстрее тринадцатой сотни в результате продолжающегося активного уже традиционного использования российским командованием тактики забрасывания украинских позиций "пушечным мясом". Ценой этой сотни тысяч жизней командование армии рф смогло продвинутся на ряде направлений и получить под контроль чуть более 100 квадратных километров украинской территории. По их планам надо выдавить украинскую армию еще из оставшихся территорий Донецкой и Луганской областей. Так же россия претендует на полный контроль над Запорожской и Херсонской областями. Вторглись в Сумскую область с минимальным использованием техники, и пытаются так же закрепиться в Днепропетровской области. Фронт, несмотря на высокий уровень боестолкновений, все равно находится в близком до полной остановки состоянии. Поэтому тактика забрасывания украинских позиций мясом простых русских Ванюшек и Алешек будет продолжаться.
В Мае 2024 года, по итогам 116й недели вторжения, в рейтинге недельных потерь россии в живой силе был сдвинут с первого места результат из 2022 года - первая неделя широкомасштабного вторжения, когда российских оккупантов украинские воины расстреливали как мишени в тире. А уже в Ноябре того же года, по итогам 143й недели боевых действий, первая неделя окончательно покинула данный рейтинг. За время набора четырнадцатой сотни тысяч потерь изменений в данном рейтинге не было:
| # | Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неделя 148 | 19.12.2024 | 25.12.2024 | 12640 | 1806 |
| 2 | Неделя 145 | 28.11.2024 | 04.12.2024 | 12320 | 1760 |
| 3 | Неделя 142 | 07.11.2024 | 13.11.2024 | 11770 | 1681 |
| 4 | Неделя 149 | 26.12.2024 | 01.01.2025 | 11310 | 1616 |
| 5 | Неделя 143 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 11180 | 1597 |
| 6 | Неделя 152 | 16.01.2025 | 22.01.2025 | 11170 | 1596 |
| 7 | Неделя 151 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 11050 | 1579 |
| 8 | Неделя 150 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 10930 | 1561 |
| 9 | Неделя 162 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 10680 | 1526 |
| 10 | Неделя 140 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | 10670 | 1524 |
Все эти обновления рекордных показателей привели к тому, что потери россии в живой силе в 2024 году в количестве 430790 штук превышают суммарный итог 2022 и 2023 годов в количестве 360010 штук (1177 штук в день). Итоги 2025 года чуть-чуть меньше: россия потеряла 418170 штук живой силы.
В пересчете на удельные показатели (потери россии единиц живой силы на единицу захваченной площади украинской земли) интенсивность потерь армией рф личного состава в 2024-26 годах сравнимы с худшими периодами 1й Мировой войны, когда тотальное превосходство артиллерии завело боевые действия в тупик, когда ни одна из сторон не могла вести наступательные действия без колоссальных потерь в живой силе. Только сегодня эту роль "Царицы полей" взяли на себя fpv дроны.
Хоть данная статистика и базируется не на точном подсчете убитых и тяжело раненых оккупантов, а на оценке Генерального штаба ВСУ, но она все равно достаточно точна. Эти данные постоянно подтверждают западные разведки, и косвенные оценки на основе различных статистических данных россии, которые еще не успели засекретить. Например по расходам российского бюджета на захоронение убитых российских солдат. Так что неоспоримый факт - россия теряет очень много солдат на полях боев развязанной ею войны против Украины. Тем самым убивая свое будущее.
Напор русских не снижается. Но у оккупантов возникают сложности с набором личного состава - уже осенью 2025 года по данным западных разведок был паритет между прибылью "контрактников" в армию рф и их потерями на поле боя. В 2026 году прирост новобранцев перестал перекрывать потери окупационной армии. Главы местных администраций некоторых регионов россии уже рассылают письма по предприятиям и высшим учебным заведениям с нормативами заключения контрактов с минобороны рф для отправки на войну "добровольцев". В Пензенской области, которая проваливает план по набору "контрактников", начали практиковать "бусификацию" прохожих на улице. Но глобально по россии проблема пополнения личного состава оккупационной армии не решается. Возможно, что все-таки Кремль будет вынужден запустить какой-то квази вариант принудительного набора личного состава, но уже после выборов в госдуму рф (будут проходить 18...20 Сентября 2026 года), чтобы не повышать градус недовольства у населения. Без этого перспективы сохранения активности боевых действия оккупантами становятся под большое сомнение.
Главное, чтобы украинской армии хватало вооружений для их уничтожения. Взятие отметки 1,5 миллион штук потерь россии в живой силе можно ожидать в середине осени 2026 года. Возможно даже, что этот "подарок" российскому обществу будет подан как раз к выборам в госдуму. Но будем надеяться, что украинская армия сможет еще больше интенсифицировать этот процесс.
| Период | Дата начала | Дата конца | Всего | В среднем за день |
|---|---|---|---|---|
| За все время | 24.02.2022 | 17.05.2026 | 1350010 | 873 |
| Последние 30 дней | 18.04.2026 | 17.05.2026 | 32860 | 1095 |
| Предыдущие 30 дней | 19.03.2026 | 17.04.2026 | 33060 | 1102 |
| Еще предыдущие 30 дней | 17.02.2026 | 18.03.2026 | 28750 | 958 |
Только максимальная интенсификация процесса уничтожения живой силы российской армии, вкупе с набирающими обороты эффектами от санкций дает надежду на прекращение текущей войны. Но последней будет та война, после которой россия прекратит свое существование.
Отправить новый комментарий