
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.06.2022
Сводка по состоянию на утро 10.06.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.06.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 106 |
| Неделя войны | 16 |
| Месяц войны | 4 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 31900 | 200 | 950 | 5550 |
| Танки | 1409 | 11 | 42 | 222 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3450 | 12 | 84 | 594 |
| Артиллерийские системы | 712 | 1 | 37 | 184 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 222 | 9 | 15 | 37 |
| Средства ПВО | 97 | 1 | 2 | 10 |
| Самолеты | 212 | 0 | 2 | 13 |
| Вертолеты | 178 | 0 | 3 | 18 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 572 | 10 | 37 | 182 |
| Крылатые ракеты | 125 | 0 | 4 | 31 |
| Автомобильная техника | 2438 | 17 | 109 | 441 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 54 | 1 | 3 | 13 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 13 | 0 | 0 | 1 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.