
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 14.06.2022
Сводка по состоянию на утро 15.06.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 14.06.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 111 |
| Неделя войны | 16 |
| Месяц войны | 4 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 32750 | 250 | 1250 | 5050 |
| Танки | 1440 | 6 | 47 | 212 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3528 | 25 | 99 | 554 |
| Артиллерийские системы | 722 | 1 | 19 | 145 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 230 | 1 | 17 | 35 |
| Средства ПВО | 97 | 0 | 1 | 8 |
| Самолеты | 213 | 0 | 1 | 13 |
| Вертолеты | 179 | 0 | 1 | 14 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 591 | 3 | 32 | 164 |
| Крылатые ракеты | 129 | 4 | 4 | 32 |
| Автомобильная техника | 2485 | 12 | 79 | 384 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 55 | 1 | 2 | 13 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 13 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.