
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 18.06.2022
Сводка по состоянию на утро 19.06.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 18.06.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 115 |
| Неделя войны | 17 |
| Месяц войны | 4 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 33600 | 250 | 1450 | 4900 |
| Танки | 1468 | 3 | 38 | 205 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3577 | 4 | 93 | 487 |
| Артиллерийские системы | 745 | 6 | 30 | 149 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 235 | 2 | 9 | 35 |
| Средства ПВО | 98 | 0 | 1 | 5 |
| Самолеты | 216 | 0 | 4 | 12 |
| Вертолеты | 181 | 1 | 3 | 13 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 598 | 4 | 16 | 138 |
| Крылатые ракеты | 130 | 1 | 5 | 27 |
| Автомобильная техника | 2523 | 10 | 68 | 361 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 55 | 0 | 1 | 12 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 14 | 0 | 1 | 1 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.