Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 03.07.2022
Сводка по состоянию на утро 04.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 03.07.2022 включительно):
с 24.02.2022 | |
---|---|
День войны | 130 |
Неделя войны | 19 |
Месяц войны | 5 |
Год войны | 1 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 36200 | 230 | 1200 | 5150 |
Танки | 1589 | 5 | 37 | 213 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 3754 | 10 | 67 | 375 |
Артиллерийские системы | 804 | 3 | 33 | 124 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 246 | 0 | 3 | 39 |
Средства ПВО | 105 | 0 | 4 | 10 |
Самолеты | 217 | 0 | 0 | 7 |
Вертолеты | 187 | 0 | 3 | 12 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 658 | 4 | 22 | 118 |
Крылатые ракеты | 144 | 0 | 5 | 22 |
Автомобильная техника | 2629 | 11 | 54 | 292 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 65 | 1 | 5 | 13 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 15 | 0 | 1 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.