
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 07.07.2022
Сводка по состоянию на утро 08.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 07.07.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 134 |
| Неделя войны | 20 |
| Месяц войны | 5 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 36900 | 250 | 1150 | 5400 |
| Танки | 1637 | 35 | 60 | 244 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3811 | 14 | 75 | 382 |
| Артиллерийские системы | 828 | 13 | 32 | 125 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 247 | 0 | 1 | 34 |
| Средства ПВО | 107 | 0 | 2 | 11 |
| Самолеты | 217 | 0 | 0 | 5 |
| Вертолеты | 187 | 0 | 1 | 9 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 669 | 2 | 24 | 110 |
| Крылатые ракеты | 155 | 0 | 12 | 30 |
| Автомобильная техника | 2685 | 20 | 75 | 279 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 66 | 0 | 5 | 13 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.