Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.07.2022
Сводка по состоянию на утро 10.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.07.2022 включительно):
с 24.02.2022 | |
---|---|
День войны | 136 |
Неделя войны | 20 |
Месяц войны | 5 |
Год войны | 1 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 37300 | 100 | 1330 | 5400 |
Танки | 1641 | 3 | 57 | 232 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 3823 | 8 | 79 | 373 |
Артиллерийские системы | 834 | 2 | 33 | 122 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 247 | 0 | 1 | 25 |
Средства ПВО | 108 | 0 | 3 | 11 |
Самолеты | 217 | 0 | 0 | 5 |
Вертолеты | 188 | 1 | 1 | 10 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 676 | 2 | 22 | 104 |
Крылатые ракеты | 155 | 0 | 11 | 30 |
Автомобильная техника | 2694 | 7 | 76 | 256 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 66 | 0 | 2 | 12 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.