
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 10.07.2022
Сводка по состоянию на утро 11.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 10.07.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 137 |
| Неделя войны | 20 |
| Месяц войны | 5 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 37400 | 100 | 1200 | 5350 |
| Танки | 1645 | 4 | 56 | 226 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3828 | 5 | 74 | 362 |
| Артиллерийские системы | 838 | 4 | 34 | 126 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 247 | 0 | 1 | 25 |
| Средства ПВО | 109 | 1 | 4 | 12 |
| Самолеты | 217 | 0 | 0 | 5 |
| Вертолеты | 188 | 0 | 1 | 10 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 676 | 0 | 18 | 97 |
| Крылатые ракеты | 155 | 0 | 11 | 30 |
| Автомобильная техника | 2696 | 2 | 67 | 248 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 66 | 0 | 1 | 12 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.