
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 12.07.2022
Сводка по состоянию на утро 13.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 12.07.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 139 |
| Неделя войны | 20 |
| Месяц войны | 5 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 37570 | 100 | 1070 | 5270 |
| Танки | 1649 | 0 | 49 | 217 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3832 | 3 | 43 | 340 |
| Артиллерийские системы | 839 | 1 | 27 | 121 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 247 | 0 | 0 | 21 |
| Средства ПВО | 109 | 0 | 2 | 12 |
| Самолеты | 217 | 0 | 0 | 4 |
| Вертолеты | 188 | 0 | 1 | 10 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 678 | 2 | 14 | 93 |
| Крылатые ракеты | 155 | 0 | 2 | 30 |
| Автомобильная техника | 2704 | 5 | 56 | 244 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 67 | 1 | 2 | 13 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.