
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 15.07.2022
Сводка по состоянию на утро 16.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 15.07.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 142 |
| Неделя войны | 21 |
| Месяц войны | 5 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 38140 | 140 | 940 | 5190 |
| Танки | 1677 | 5 | 39 | 228 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 3874 | 8 | 59 | 329 |
| Артиллерийские системы | 846 | 4 | 14 | 117 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 247 | 0 | 0 | 14 |
| Средства ПВО | 109 | 0 | 1 | 12 |
| Самолеты | 220 | 0 | 3 | 7 |
| Вертолеты | 188 | 0 | 1 | 9 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 687 | 6 | 13 | 96 |
| Крылатые ракеты | 162 | 7 | 7 | 33 |
| Автомобильная техника | 2735 | 4 | 48 | 241 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 68 | 1 | 2 | 13 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 2 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.