
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 30.07.2022
Сводка по состоянию на утро 31.07.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 30.07.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 157 |
| Неделя войны | 23 |
| Месяц войны | 6 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 40830 | 160 | 1310 | 5080 |
| Танки | 1763 | 4 | 41 | 186 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 4004 | 9 | 62 | 268 |
| Артиллерийские системы | 916 | 10 | 47 | 120 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 259 | 1 | 4 | 13 |
| Средства ПВО | 117 | 0 | 4 | 12 |
| Самолеты | 223 | 1 | 2 | 6 |
| Вертолеты | 190 | 0 | 2 | 4 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 735 | 2 | 21 | 90 |
| Крылатые ракеты | 174 | 0 | 4 | 31 |
| Автомобильная техника | 2902 | 13 | 79 | 292 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 80 | 2 | 7 | 19 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.