
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 01.09.2022
Сводка по состоянию на утро 02.09.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 01.09.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 190 |
| Неделя войны | 28 |
| Месяц войны | 7 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 48700 | 350 | 2450 | 7350 |
| Танки | 2009 | 12 | 73 | 235 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 4366 | 21 | 115 | 344 |
| Артиллерийские системы | 1126 | 11 | 86 | 187 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 289 | 2 | 17 | 30 |
| Средства ПВО | 153 | 0 | 5 | 35 |
| Самолеты | 234 | 0 | 0 | 11 |
| Вертолеты | 205 | 0 | 3 | 14 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 853 | 2 | 19 | 113 |
| Крылатые ракеты | 198 | 2 | 2 | 18 |
| Автомобильная техника | 3247 | 8 | 85 | 325 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 105 | 1 | 6 | 22 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.