Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 02.09.2022
Сводка по состоянию на утро 03.09.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 02.09.2022 включительно):
с 24.02.2022 | |
---|---|
День войны | 191 |
Неделя войны | 28 |
Месяц войны | 7 |
Год войны | 1 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 49050 | 350 | 2550 | 7550 |
Танки | 2034 | 25 | 95 | 245 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 4403 | 37 | 149 | 377 |
Артиллерийские системы | 1134 | 8 | 89 | 188 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 293 | 4 | 19 | 33 |
Средства ПВО | 153 | 0 | 5 | 35 |
Самолеты | 235 | 1 | 1 | 12 |
Вертолеты | 205 | 0 | 3 | 14 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 864 | 11 | 28 | 122 |
Крылатые ракеты | 203 | 5 | 7 | 21 |
Автомобильная техника | 3268 | 21 | 103 | 308 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 105 | 0 | 6 | 22 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.