Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 04.09.2022
Сводка по состоянию на утро 05.09.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 04.09.2022 включительно):
с 24.02.2022 | |
---|---|
День войны | 193 |
Неделя войны | 28 |
Месяц войны | 7 |
Год войны | 1 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 49800 | 300 | 2700 | 7900 |
Танки | 2068 | 19 | 121 | 266 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 4459 | 29 | 190 | 408 |
Артиллерийские системы | 1157 | 10 | 97 | 202 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 294 | 0 | 15 | 34 |
Средства ПВО | 156 | 0 | 7 | 29 |
Самолеты | 236 | 0 | 2 | 13 |
Вертолеты | 206 | 0 | 3 | 15 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 867 | 3 | 23 | 123 |
Крылатые ракеты | 205 | 2 | 9 | 23 |
Автомобильная техника | 3286 | 10 | 98 | 316 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 107 | 1 | 6 | 22 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.