Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 08.09.2022
Сводка по состоянию на утро 09.09.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 08.09.2022 включительно):
с 24.02.2022 | |
---|---|
День войны | 197 |
Неделя войны | 29 |
Месяц войны | 7 |
Год войны | 1 |
Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
---|---|---|---|---|
Личный состав (живая сила) | 51900 | 650 | 3200 | 9100 |
Танки | 2122 | 10 | 113 | 290 |
ББМ (боевые бронированные машины) | 4575 | 18 | 209 | 489 |
Артиллерийские системы | 1237 | 11 | 111 | 266 |
РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 306 | 1 | 17 | 45 |
Средства ПВО | 159 | 0 | 6 | 26 |
Самолеты | 239 | 0 | 5 | 7 |
Вертолеты | 211 | 1 | 6 | 18 |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 888 | 4 | 35 | 122 |
Крылатые ракеты | 214 | 0 | 16 | 29 |
Автомобильная техника | 3399 | 55 | 152 | 394 |
Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 114 | 4 | 9 | 25 |
ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.