
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.09.2022
Сводка по состоянию на утро 10.09.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.09.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 198 |
| Неделя войны | 29 |
| Месяц войны | 7 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 52250 | 350 | 3200 | 9250 |
| Танки | 2136 | 14 | 102 | 290 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 4584 | 9 | 181 | 484 |
| Артиллерийские системы | 1259 | 22 | 125 | 285 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 311 | 5 | 18 | 50 |
| Средства ПВО | 162 | 3 | 9 | 28 |
| Самолеты | 239 | 0 | 4 | 7 |
| Вертолеты | 212 | 1 | 7 | 19 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 898 | 10 | 34 | 126 |
| Крылатые ракеты | 215 | 1 | 12 | 30 |
| Автомобильная техника | 3426 | 27 | 158 | 408 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 116 | 2 | 11 | 26 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.