
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 10.09.2022
Сводка по состоянию на утро 11.09.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 10.09.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 199 |
| Неделя войны | 29 |
| Месяц войны | 7 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 52650 | 400 | 3150 | 9450 |
| Танки | 2154 | 18 | 105 | 305 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 4617 | 33 | 187 | 509 |
| Артиллерийские системы | 1263 | 4 | 116 | 288 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 311 | 0 | 17 | 50 |
| Средства ПВО | 162 | 0 | 6 | 26 |
| Самолеты | 242 | 3 | 6 | 9 |
| Вертолеты | 213 | 1 | 7 | 20 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 902 | 4 | 38 | 124 |
| Крылатые ракеты | 216 | 1 | 13 | 31 |
| Автомобильная техника | 3445 | 19 | 169 | 424 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 117 | 1 | 11 | 27 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.