
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 02.10.2022
Сводка по состоянию на утро 03.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 02.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 221 |
| Неделя войны | 32 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 60430 | 320 | 3230 | 11380 |
| Танки | 2380 | 3 | 90 | 346 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 4991 | 16 | 134 | 588 |
| Артиллерийские системы | 1405 | 0 | 36 | 271 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 338 | 1 | 8 | 45 |
| Средства ПВО | 176 | 0 | 4 | 23 |
| Самолеты | 265 | 1 | 5 | 30 |
| Вертолеты | 228 | 1 | 4 | 23 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1026 | 11 | 56 | 162 |
| Крылатые ракеты | 246 | 0 | 5 | 43 |
| Автомобильная техника | 3811 | 15 | 100 | 543 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 131 | 0 | 0 | 26 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий