
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 09.10.2022
Сводка по состоянию на утро 10.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 09.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 228 |
| Неделя войны | 33 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 62870 | 370 | 2440 | 10620 |
| Танки | 2495 | 9 | 115 | 359 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5149 | 16 | 158 | 565 |
| Артиллерийские системы | 1486 | 9 | 81 | 227 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 353 | 5 | 15 | 42 |
| Средства ПВО | 181 | 1 | 5 | 19 |
| Самолеты | 267 | 1 | 2 | 28 |
| Вертолеты | 235 | 0 | 7 | 23 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1097 | 11 | 71 | 199 |
| Крылатые ракеты | 249 | 2 | 3 | 34 |
| Автомобильная техника | 3908 | 18 | 97 | 482 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 136 | 0 | 5 | 20 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий