
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 10.10.2022
Сводка по состоянию на утро 11.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 10.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 229 |
| Неделя войны | 33 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 63110 | 240 | 2310 | 10460 |
| Танки | 2504 | 9 | 80 | 350 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5162 | 13 | 144 | 545 |
| Артиллерийские системы | 1496 | 10 | 89 | 233 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 353 | 0 | 13 | 42 |
| Средства ПВО | 181 | 0 | 4 | 19 |
| Самолеты | 268 | 1 | 2 | 26 |
| Вертолеты | 235 | 0 | 7 | 22 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1114 | 17 | 86 | 212 |
| Крылатые ракеты | 295 | 46 | 49 | 79 |
| Автомобильная техника | 3916 | 8 | 93 | 471 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 136 | 0 | 5 | 19 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 15 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий