
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 12.10.2022
Сводка по состоянию на утро 13.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 12.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 231 |
| Неделя войны | 33 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 63800 | 420 | 2470 | 10500 |
| Танки | 2511 | 6 | 62 | 336 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5167 | 11 | 103 | 505 |
| Артиллерийские системы | 1556 | 17 | 132 | 277 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 357 | 2 | 13 | 46 |
| Средства ПВО | 183 | 0 | 6 | 18 |
| Самолеты | 268 | 0 | 2 | 24 |
| Вертолеты | 240 | 6 | 8 | 27 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1182 | 33 | 135 | 278 |
| Крылатые ракеты | 316 | 0 | 70 | 83 |
| Автомобильная техника | 3935 | 9 | 81 | 466 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 140 | 0 | 6 | 23 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий