
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 15.10.2022
Сводка по состоянию на утро 16.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 15.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 234 |
| Неделя войны | 34 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 65000 | 300 | 2500 | 10950 |
| Танки | 2529 | 5 | 43 | 330 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5193 | 14 | 60 | 503 |
| Артиллерийские системы | 1589 | 7 | 112 | 287 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 365 | 0 | 17 | 53 |
| Средства ПВО | 186 | 0 | 6 | 18 |
| Самолеты | 268 | 0 | 2 | 18 |
| Вертолеты | 242 | 0 | 7 | 26 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1224 | 14 | 138 | 316 |
| Крылатые ракеты | 316 | 0 | 69 | 83 |
| Автомобильная техника | 3959 | 8 | 69 | 409 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 143 | 1 | 7 | 22 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий