
Сводные данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о потерях российских войск в ходе открытого вторжения в Украину в период с 24.02.2022 по 21.10.2022
Сводка по состоянию на утро 22.10.2022 (данные по результатам с 24.02.2022 по 21.10.2022 включительно):
| с 24.02.2022 | |
|---|---|
| День войны | 240 |
| Неделя войны | 35 |
| Месяц войны | 8 |
| Год войны | 1 |
| Вид потерь | Общие потери | Последние сутки | Последние 7 дней | Последние 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Личный состав (живая сила) | 67070 | 320 | 2370 | 11560 |
| Танки | 2579 | 6 | 55 | 343 |
| ББМ (боевые бронированные машины) | 5266 | 8 | 87 | 490 |
| Артиллерийские системы | 1653 | 5 | 71 | 312 |
| РСЗО (Реактивные Системы Залпового Огня) | 373 | 1 | 8 | 55 |
| Средства ПВО | 189 | 0 | 3 | 20 |
| Самолеты | 270 | 1 | 2 | 17 |
| Вертолеты | 243 | 0 | 1 | 25 |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 1341 | 16 | 131 | 400 |
| Крылатые ракеты | 329 | 0 | 13 | 89 |
| Автомобильная техника | 4021 | 15 | 70 | 391 |
| Цистерны з ГСМ | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Специальная техника (инженерные машины, понтонные парки и т.д.) | 148 | 1 | 6 | 23 |
| ПУ ОТРК (пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Корабли и катера | 16 | 0 | 0 | 0 |
Постоянная страница с последними данными о потерях оккупантов и расширенной статистикой.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Отправить новый комментарий